TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP         2866   810     909     1147  
1 1139037 SPANG Cédric S 1A 75 D09 2792 1 797 1 1 905 1 1 1090 2
2 1576151 MAZOYER Eric S 1A 100 D09 2752   780 2   881 8   1091 1
3 6047173 LARMINIER Laurent S 1B 241 SAB 2751 2 773 3 2 898 2 2 1080 4
4 2006084 JACQUES Alain V 2A 337 A04 2650 3 691 13 3 878 9 3 1081 3
5 1083424 LION Jean-Jacques D 2A 476 K43 2609 4 733 4 4 888 3 4 988 11
6 2348529 MULLER Jean-Pierre S 3A 1133 A04 2588 9 684 15 9 882 6 9 1022 7
7 2208771 TOLLARD Frank V 3A 966 K14 2575 7 700 8 7 886 4 7 989 10
8 2200882 NUSEM Serge D 2B 630 K05 2571 5 695 9 5 882 6 5 994 9
9 2270827 LECLERC Raphaël S 3B 1431 K14 2540 3 693 10 3 811 15 3 1036 5
10 1007616 GEORGEL Patrick V 4A 1990 K09 2527 12 692 11 12 806 16 12 1029 6
11 1146765 FROMHOLTZ André V 3B 1308 K27 2515 10 727 5 10 821 12 10 967 16
12 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 959 K02 2514 6 708 7 6 833 11 6 973 15
12 2327826 DARDENNE Chantal S 3A 1088 A04 2514 8 709 6 8 884 5 8 921 23
14 1009298 AFCHAIN Sonia S 4B 2443 K05 2474 17 675 16 17 817 14 17 982 14
15 2138708 CORDIER Anne-Marie D 4A 2157 K05 2457 16 640 18 16 821 12 16 996 8
16 2589046 SELIC Lysiane V 4A 2022 K12 2414 13 692 11 13 769 19 13 953 18
17 2024602 CAPOCHICHI Thomas D 4A 2096 K08 2402 14 688 14 14 786 17 14 928 22
18 2514237 STERCZEWSKI Jacqueline D 4D 4070 K41 2378 25 639 19 25 786 17 25 953 18
19 1088033 COMPARON Corine S 4D 3743 K41 2367 24 616 22 24 766 20 24 985 12
20 1576313 MATISKA Gérard D 4A 1974 K30 2349 11 595 30 11 856 10 11 898 26
21 1159435 LUX Nicole V 5A 4663 K45 2302 28 609 26 28 761 22 28 932 21
22 1005970 COGOINI Laurence V 4D 3732 K13 2287 23 606 28 23 725 27 23 956 17
23 2561821 HOFFART Nicole R 4B 2589 K05 2282 18 630 20 18 710 28 18 942 20
24 1572444 BOULANGER Pascal V 4C 3047 K07 2256 19 664 17 19 754 23 19 838 32
25 1010174 RENAULT Eliane V 4D 4223 K13 2252 27 628 21 27 709 29 27 915 24
26 1124949 STEYER Isabelle V 4D 3577 K27 2244 21 615 23 21 645 34 21 984 13
27 1007020 ANDRE Chantal V 4D 4072 K05 2242 26 614 24 26 766 20 26 862 30
28 1011071 GALLAND Chantal V 4C 3504 K12 2224 20 596 29 20 754 23 20 874 28
29 1114491 MANDEL Jacqueline V 5B 6207 K38 2220 30 610 25 30 754 23 30 856 31
30 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D 3602 K05 2171 22 594 32 22 664 33 22 913 25
31 2297579 NUSEM Dominique V 5B 5527 K05 2162 29 607 27 29 671 32 29 884 27
32 2208523 HUMBERT Liliane D 6A 9033 K16 2095 32 569 33 32 689 31 32 837 33
33 1116041 MANDEL Pierre V 5B 6239 K38 2082   595 30   728 26   759 34
34 1013543 MAZOYER Véronique S 6A 9860 K13 2026 33 533 36 33 619 36 33 874 28
35 1008047 OLECH Chantal V 5C 7036 K07 2010 31 550 35 31 703 30 31 757 35
36 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie V 6A 9874 K07 1867 35 555 34 35 595 37 35 717 36
37 1002463 THOMAS Jeanne D 6A 9866 K07 1701 34 495 37 34 637 35 34 569 37
                                 
                                 
    grand prix                            
                                 
  1 JAQUES Alain                            
  2 SPANG Cédric                            
  3 MAZOYER Eric                            
  4 LION Jean-Jacques                            
  5 MULLER Jean-Pierre                            
  6 TOLLARD Frank                            
  7 NUSEM Serge                            
  8 LECLERC Raphaël                            
  9 LARMINIER Laurent