TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2996 | 941 | 921 | 1134 | |||||||||||||||||||
1 | 6018546 | PIERRE Christian | V | 1A | 1 | CIN | BE | 2989 | 1 | 941 | 1 | 1 | 916 | 2 | 1 | 1132 | 2 | 68 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
2 | 1575835 | LEROY Francis | V | 1A | 35 | K05 | FR | 2983 | 2 | 938 | 2 | 2 | 911 | 3 | 2 | 1134 | 1 | 66 | 80 | 100 | 100 | 39 | |
3 | 6047173 | LARMINIER Laurent | S | 2A | 328 | SAB | BE | 2840 | 10 | 888 | 10 | 10 | 917 | 1 | 10 | 1035 | 5 | 64 | 60 | 100 | 100 | 38 | |
4 | 1291061 | AMET Christian | V | 1B | 133 | K19 | FR | 2812 | 3 | 925 | 3 | 3 | 906 | 4 | 3 | 981 | 8 | 62 | 40 | 100 | 100 | 37 | |
5 | 6035108 | KESTEMAN Jean-Marc | S | 1B | 243 | BRA | BE | 2806 | 4 | 896 | 8 | 4 | 836 | 15 | 4 | 1074 | 4 | 60 | 20 | 100 | 100 | 36 | |
6 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | A01 | 98 | K06 | FR | 2799 | 879 | 12 | 905 | 5 | 1015 | 7 | 58 | 100 | 100 | 35 | ||||
7 | 1570298 | HIMBER Jean-François | S | 2A | 318 | K06 | FR | 2793 | 5 | 920 | 4 | 5 | 901 | 6 | 5 | 972 | 12 | 56 | 75 | 100 | 34 | ||
8 | 1020752 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 3A | 1136 | K14 | FR | 2786 | 12 | 820 | 22 | 12 | 859 | 11 | 12 | 1107 | 3 | 54 | 50 | 100 | 33 | ||
9 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 2B | 742 | K02 | FR | 2752 | 6 | 899 | 7 | 6 | 880 | 8 | 6 | 973 | 11 | 52 | 25 | 100 | 32 | ||
10 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1139 | K13 | FR | 2714 | 13 | 892 | 9 | 13 | 787 | 22 | 13 | 1035 | 5 | 50 | 100 | 31 | |||
11 | 1022467 | HEN Marie Hélène | S | 3A | 857 | K06 | FR | 2707 | 8 | 916 | 5 | 8 | 864 | 10 | 8 | 927 | 14 | 48 | 83,33333333 | 30 | |||
12 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 1976 | K12 | FR | 2699 | 14 | 875 | 13 | 14 | 850 | 12 | 14 | 974 | 10 | 46 | 66,66666667 | 29 | |||
13 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 1040 | K14 | FR | 2690 | 11 | 885 | 11 | 11 | 828 | 16 | 11 | 977 | 9 | 44 | 50 | 28 | |||
14 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | A02 | 1002 | K21 | FR | 2666 | 869 | 14 | 897 | 7 | 900 | 16 | 42 | 33,33333333 | 27 | |||||
15 | 6037725 | SPLINGARD Christine | V | 3A | 903 | BRA | BE | 2637 | 9 | 900 | 6 | 9 | 845 | 13 | 9 | 892 | 17 | 40 | 16,66666667 | 26 | |||
16 | 2141323 | PETER Christian | S | 2B | 783 | A10 | FR | 2635 | 7 | 842 | 18 | 7 | 876 | 9 | 7 | 917 | 15 | 38 | 25 | ||||
17 | 2133939 | JAEGER Betty | V | 4C | 3287 | A08 | FR | 2502 | 18 | 757 | 30 | 18 | 798 | 19 | 18 | 947 | 13 | 36 | 24 | ||||
18 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 4842 | K13 | FR | 2495 | 25 | 844 | 17 | 25 | 788 | 21 | 25 | 863 | 20 | 34 | 23 | ||||
19 | 1005839 | THIEBAUT Martine | V | 4A | 2178 | K06 | FR | 2489 | 16 | 850 | 16 | 16 | 769 | 23 | 16 | 870 | 18 | 32 | 22 | ||||
20 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 1983 | K08 | FR | 2463 | 15 | 828 | 20 | 15 | 791 | 20 | 15 | 844 | 21 | 30 | 21 | ||||
21 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3755 | K41 | FR | 2453 | 20 | 865 | 15 | 20 | 719 | 29 | 20 | 869 | 19 | 28 | 20 | ||||
22 | 1007020 | ANDRE Chantal | V | 5A | 4423 | K05 | FR | 2394 | 22 | 805 | 25 | 22 | 766 | 24 | 22 | 823 | 22 | 26 | 19 | ||||
23 | 1008301 | THIEBAUT Denis | V | 5B | 5167 | K06 | FR | 2357 | 26 | 842 | 18 | 26 | 818 | 17 | 26 | 697 | 30 | 24 | 18 | ||||
24 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 4679 | K13 | FR | 2352 | 24 | 770 | 28 | 24 | 838 | 14 | 24 | 744 | 25 | 22 | |||||
25 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5C | 6045 | K16 | FR | 2347 | 28 | 812 | 24 | 28 | 816 | 18 | 28 | 719 | 27 | 20 | |||||
26 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3764 | K27 | FR | 2323 | 21 | 824 | 21 | 21 | 730 | 28 | 21 | 769 | 23 | 18 | |||||
27 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4C | 3222 | K05 | FR | 2252 | 17 | 776 | 27 | 17 | 735 | 27 | 17 | 741 | 26 | 16 | |||||
28 | 1007479 | APPEL Laurence | S | 5B | 5303 | A12 | FR | 2241 | 27 | 817 | 23 | 27 | 712 | 31 | 27 | 712 | 28 | 14 | |||||
28 | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 8289 | K16 | FR | 2241 | 29 | 743 | 31 | 29 | 741 | 26 | 29 | 757 | 24 | 14 | |||||
30 | 1011071 | GALLAND Chantal | S | 5A | 4551 | K12 | FR | 2204 | 23 | 791 | 26 | 23 | 713 | 30 | 23 | 700 | 29 | 10 | |||||
31 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | 3659 | K41 | FR | 2148 | 19 | 762 | 29 | 19 | 748 | 25 | 19 | 638 | 31 | 8 | |||||
32 | 1013543 | MAZOYER Véronique | S | 6A | 9824 | K06 | FR | 1704 | 30 | 615 | 33 | 30 | 566 | 34 | 30 | 523 | 32 | 6 | |||||
33 | 8888888 | LAMARRE Joëlle | 7 | 19000 | K13 | 1696 | 32 | 591 | 34 | 32 | 629 | 33 | 32 | 476 | 33 | 4 | |||||||
34 | 1096266 | KOWALSKI Simone | R | 6B | 10160 | K02 | FR | 1342 | 31 | 707 | 32 | 31 | 635 | 32 | 31 | 0 | 34 | 2 | |||||
GRAND PRIX | |||||||||||||||||||||||
1 | Francis LEROY | ||||||||||||||||||||||
2 | Christian PIERRE | ||||||||||||||||||||||
3 | HIMBER Jean-Françoix | ||||||||||||||||||||||
4 | AMET Christian | ||||||||||||||||||||||
5 | L'HÔTE Patrick | ||||||||||||||||||||||
6 | Patricia thisse | ||||||||||||||||||||||
7 | Cyrille NEUVE EGLISE | ||||||||||||||||||||||
8 | JeanèMarc KESTEMAN | ||||||||||||||||||||||
9 | Laurent LARMINIER | ||||||||||||||||||||||
10 | Eric MAZOYER |
ESTIVALES 1 du 29.07.2023
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 894