TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 3064 | 1050 | 1035 | 979 | |||||||||||||
1 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | FR | 2445 | 1 | 777 | 1 | 1 | 949 | 1 | 1 | 719 | 4 |
2 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2025 | K42 | FR | 2409 | 3 | 717 | 4 | 3 | 923 | 2 | 3 | 769 | 2 |
3 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 3708 | K02 | FR | 2346 | 5 | 749 | 2 | 5 | 847 | 5 | 5 | 750 | 3 |
4 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 1198 | K13 | FR | 2302 | 2 | 671 | 6 | 2 | 856 | 4 | 2 | 775 | 1 |
4 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 2976 | K07 | FR | 2302 | 4 | 738 | 3 | 4 | 873 | 3 | 4 | 691 | 5 |
6 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4887 | K13 | FR | 2158 | 6 | 637 | 8 | 6 | 846 | 6 | 6 | 675 | 6 |
7 | 3209736 | DUCOS Franck | S | 5A | 4696 | K06 | FR | 2061 | 7 | 715 | 5 | 7 | 683 | 9 | 7 | 663 | 7 |
8 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 3783 | K05 | FR | 1982 | 8 | 658 | 7 | 8 | 782 | 7 | 8 | 542 | 9 |
9 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 7048 | K07 | FR | 1886 | 9 | 498 | 9 | 9 | 764 | 8 | 9 | 624 | 8 |
SIMULTANE BLITZ DU 14.12.2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 77