TOP | 2 819 | 866 | 1 032 | 921 | |||||||||||||
Clsmt | NOM | CAT | S | Club | Cumul | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | SCP3 | CLP3 | PC | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Centre |
1 | LEGUAY Christophe | S | 1B | S00 | 2 818 | 866 | 1 | 1 032 | 1 | 920 | 2 | 790 | 100% | 100% | 100% | 268 | Nantes |
2 | FRITSCH Pascal | S | 1A | A04 | 2 814 | 866 | 1 | 1 028 | 6 | 920 | 2 | 788 | 93% | 100% | 100% | 267 | Saillant Charbon |
3 | BENARD Nicolas | S | 2B | M45 | 2 810 | 864 | 3 | 1 031 | 4 | 915 | 6 | 786 | 87% | 100% | 100% | 266 | Nantes |
4 | MICHEL Antonin | S | 1A | T03 | 2 806 | 853 | 12 | 1 032 | 1 | 921 | 1 | 784 | 80% | 100% | 100% | 265 | Barbaste |
5 | COCCOLUTO Philippe | S | 1A | Y03 | 2 802 | 864 | 3 | 1 028 | 6 | 910 | 16 | 782 | 73% | 100% | 100% | 264 | Vidauban |
6 | SPANG Cédric | S | 2A | K21 | 2 798 | 864 | 3 | 1 032 | 1 | 902 | 34 | 780 | 67% | 100% | 100% | 263 | Saillant Charbon |
7 | OSWALD Thierry | S | 1A | A04 | 2 789 | 864 | 3 | 1 011 | 18 | 914 | 7 | 778 | 60% | 100% | 100% | 262 | Saillant Charbon |
8 | BEAUFORT Nicolas | J | 1B | DJ22 | 2 785 | 853 | 12 | 1 029 | 5 | 903 | 30 | 776 | 53% | 100% | 100% | 261 | Nantes |
9 | CASTALAN Thierry | S | 1A | R14 | 2 783 | 845 | 19 | 1 025 | 10 | 913 | 9 | 774 | 47% | 100% | 100% | 260 | Audincourt |
10 | BARTIER Frédéric | V | 1B | R03 | 2 779 | 855 | 11 | 1 021 | 13 | 903 | 30 | 772 | 40% | 100% | 100% | 259 | Audincourt |
11 | POTEMSKI Marc | V | 1B | A01 | 2 775 | 862 | 7 | 1 009 | 20 | 904 | 27 | 770 | 33% | 100% | 100% | 258 | Audincourt |
11 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | S02 | 2 775 | 847 | 16 | 1 016 | 14 | 912 | 11 | 770 | 33% | 100% | 100% | 258 | Nantes |
13 | PARPILLON Jacki | V | 1A | D15 | 2 768 | 831 | 36 | 1 027 | 8 | 910 | 16 | 766 | 20% | 100% | 100% | 256 | Nantes |
14 | AMET Christian | V | 1A | K19 | 2 761 | 839 | 26 | 1 009 | 20 | 913 | 9 | 764 | 13% | 100% | 100% | 255 | Audincourt |
15 | DESRAY Elisabeth | V | 2B | R02 | 2 758 | 842 | 25 | 1 011 | 18 | 905 | 26 | 762 | 7% | 100% | 100% | 254 | Audincourt |
16 | NEGRE Jean | S | 1B | I07 | 2 753 | 845 | 19 | 1 014 | 15 | 894 | 56 | 760 | 100% | 100% | 253 | Barbaste | |
16 | STEPHAN Michel | S | 2B | D04 | 2 753 | 845 | 19 | 1 013 | 16 | 895 | 54 | 760 | 100% | 100% | 253 | Nantes | |
18 | BOISSEL Laurent | S | 2A | Y11 | 2 749 | 807 | 66 | 1 026 | 9 | 916 | 4 | 756 | 93% | 100% | 251 | Vidauban | |
19 | MONTESINOS Michèle | 1B | T03 | 2 740 | 806 | 71 | 1 024 | 11 | 910 | 16 | 754 | 89% | 100% | 250 | Barbaste | ||
20 | SPRINGER Robert | D | 1B | K05 | 2 737 | 858 | 10 | 969 | 36 | 910 | 16 | 752 | 85% | 100% | 249 | Saillant Charbon | |
21 | BONIN Philippe | V | 2B | T05 | 2 721 | 859 | 9 | 952 | 57 | 910 | 16 | 750 | 81% | 100% | 248 | Barbaste | |
22 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | A04 | 2 719 | 800 | 86 | 1 022 | 12 | 897 | 46 | 748 | 78% | 100% | 247 | Audincourt | |
23 | BOUDERBALA Michèle | V | 3A | A04 | 2 713 | 843 | 23 | 960 | 43 | 910 | 16 | 746 | 74% | 100% | 246 | Saillant Charbon | |
24 | MERIAUX Patrick | V | 2A | N34 | 2 708 | 834 | 32 | 989 | 24 | 885 | 73 | 744 | 70% | 100% | 245 | Vidauban | |
25 | JACQUES Alain | V | 2A | A04 | 2 705 | 861 | 8 | 969 | 36 | 875 | 98 | 742 | 67% | 100% | 244 | Saillant Charbon | |
26 | GUITTAT Gilles | S | 4A | D10 | 2 699 | 847 | 16 | 960 | 43 | 892 | 59 | 740 | 63% | 100% | 243 | Nantes | |
26 | RAPHEL Martine | V | 2B | J05 | 2 699 | 828 | 39 | 965 | 38 | 906 | 25 | 740 | 63% | 100% | 243 | Nantes | |
28 | MAHIEUX Patrick | S | 2B | N34 | 2 692 | 847 | 16 | 958 | 49 | 887 | 68 | 736 | 56% | 100% | 241 | Vidauban | |
29 | HAMEL Janick | V | 2B | D02 | 2 687 | 822 | 42 | 970 | 33 | 895 | 54 | 734 | 52% | 100% | 240 | Nantes | |
30 | BADAOUI Mohamed | S | 3A | D03 | 2 684 | 810 | 57 | 975 | 30 | 899 | 41 | 732 | 48% | 100% | 239 | Nantes | |
31 | BUHOT Hubert | V | 2B | D15 | 2 674 | 817 | 47 | 960 | 43 | 897 | 46 | 730 | 44% | 100% | 238 | Nantes | |
32 | THIRION Daniel | S | 2A | K40 | 2 670 | 813 | 51 | 953 | 56 | 904 | 27 | 728 | 41% | 100% | 237 | Audincourt | |
32 | HOURTAL Brigitte | S | 2A | Y03 | 2 670 | 790 | 118 | 970 | 33 | 910 | 16 | 728 | 41% | 100% | 237 | Vidauban | |
34 | SARR Amadou | S | 2A | C03 | 2 668 | 804 | 74 | 952 | 57 | 912 | 11 | 724 | 33% | 100% | 235 | Audincourt | |
35 | JANS Andrée | R | 2B | B11 | 2 667 | 802 | 81 | 964 | 40 | 901 | 36 | 722 | 30% | 100% | 234 | Barbaste | |
36 | DEPASSE Jean-Claude | V | 2B | B11 | 2 665 | 813 | 51 | 954 | 53 | 898 | 42 | 720 | 26% | 100% | 233 | Barbaste | |
36 | LAUBRETON Francine | S | 2B | J03 | 2 665 | 815 | 50 | 958 | 49 | 892 | 59 | 720 | 26% | 100% | 233 | Nantes | |
38 | LEFORT Christiane | D | 3A | O16 | 2 663 | 809 | 59 | 960 | 43 | 894 | 56 | 716 | 19% | 100% | 231 | Vidauban | |
39 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2A | D30 | 2 660 | 818 | 46 | 942 | 71 | 900 | 40 | 714 | 15% | 100% | 230 | Nantes | |
39 | NUSEM Serge | V | 3A | K05 | 2 660 | 803 | 78 | 959 | 48 | 898 | 42 | 714 | 15% | 100% | 230 | Saillant Charbon | |
41 | CHABAUD Michel | V | 3A | S23 | 2 659 | 808 | 64 | 955 | 52 | 896 | 51 | 710 | 7% | 100% | 228 | Nantes | |
41 | MATISKA Gérard | V | 4A | K30 | 2 659 | 800 | 86 | 962 | 41 | 897 | 46 | 710 | 7% | 100% | 228 | Saillant Charbon | |
43 | BUDA Brigitte | V | 4A | R03 | 2 658 | 802 | 81 | 984 | 25 | 872 | 104 | 706 | 100% | 226 | Audincourt | ||
44 | PERON Marie-Cécile | S | 3A | D12 | 2 654 | 850 | 14 | 894 | 119 | 910 | 16 | 704 | 98% | 225 | Nantes | ||
45 | CALVEZ Renée | V | 3A | S27 | 2 652 | 844 | 22 | 941 | 73 | 867 | 120 | 702 | 96% | 224 | Nantes | ||
46 | PELLETIER Claude | V | 3A | Y11 | 2 650 | 825 | 40 | 952 | 57 | 873 | 101 | 700 | 94% | 223 | Vidauban | ||
47 | GIRARD Marie-France | D | 2B | O01 | 2 649 | 808 | 64 | 950 | 63 | 891 | 61 | 698 | 92% | 222 | Vidauban | ||
48 | BONIN Frédéric | S | 3A | T05 | 2 645 | 843 | 23 | 912 | 97 | 890 | 62 | 696 | 90% | 221 | Barbaste | ||
49 | LAMORET Christelle | S | 4A | Y01 | 2 642 | 838 | 28 | 947 | 68 | 857 | 155 | 694 | 88% | 220 | Vidauban | ||
50 | ESTACHY Pierrette | D | 4A | N06 | 2 640 | 830 | 37 | 944 | 69 | 866 | 126 | 692 | 86% | 219 | Vidauban | ||
51 | RIFF Bernadette | V | 3B | A03 | 2 638 | 805 | 72 | 950 | 63 | 883 | 79 | 690 | 84% | 218 | Audincourt | ||
52 | WETTERER Geneviève | S | 4B | A01 | 2 634 | 809 | 59 | 998 | 23 | 827 | 218 | 688 | 82% | 217 | Audincourt | ||
52 | MULLER Jean-Pierre | S | 3A | A04 | 2 634 | 819 | 44 | 926 | 90 | 889 | 65 | 688 | 82% | 217 | Saillant Charbon | ||
54 | BOURLON Anne-Chantal | V | 3A | T05 | 2 631 | 839 | 26 | 906 | 102 | 886 | 72 | 684 | 78% | 215 | Barbaste | ||
55 | GROSFILS Christa | D | 4B | N15 | 2 629 | 813 | 51 | 977 | 29 | 839 | 195 | 682 | 76% | 214 | Vidauban | ||
56 | ARIZZI Agnès | V | 3B | R03 | 2 627 | 804 | 74 | 907 | 99 | 916 | 4 | 680 | 74% | 213 | Audincourt | ||
56 | VIVION Jacques | S | 2B | D10 | 2 627 | 773 | 160 | 956 | 51 | 898 | 42 | 680 | 74% | 213 | Nantes | ||
58 | QUÉNEAU Jocelyne | D | 3A | D05 | 2 626 | 793 | 110 | 949 | 65 | 884 | 76 | 676 | 70% | 211 | Nantes | ||
59 | MIFSUD Christiane | D | 3A | N06 | 2 623 | 803 | 78 | 952 | 57 | 868 | 119 | 674 | 68% | 210 | Vidauban | ||
60 | BOUZINAC Rozenn | V | 3A | N34 | 2 621 | 753 | 200 | 983 | 27 | 885 | 73 | 672 | 66% | 209 | Vidauban | ||
61 | PERROT Lucien | D | 2B | N04 | 2 613 | 812 | 54 | 905 | 106 | 896 | 51 | 670 | 64% | 208 | Vidauban | ||
62 | GUYOT Monique | S | 4A | R03 | 2 610 | 790 | 118 | 942 | 71 | 878 | 91 | 668 | 62% | 207 | Audincourt | ||
62 | SIMONNET Jean-Guy | V | 3A | J03 | 2 610 | 848 | 15 | 903 | 109 | 859 | 150 | 668 | 62% | 207 | Nantes | ||
64 | DUCHENE Bernard | S | 2B | Y12 | 2 608 | 804 | 74 | 907 | 99 | 897 | 46 | 664 | 58% | 205 | Vidauban | ||
65 | AUBRIOT Isabelle | S | 3B | D15 | 2 606 | 836 | 29 | 931 | 83 | 839 | 195 | 662 | 56% | 204 | Nantes | ||
66 | DEMOUGE Nicole | D | 4A | D05 | 2 604 | 765 | 173 | 972 | 31 | 867 | 120 | 660 | 54% | 203 | Nantes | ||
67 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | S07 | 2 602 | 810 | 57 | 984 | 25 | 808 | 246 | 658 | 52% | 202 | Nantes | ||
68 | TRIBUT Annie | V | 4A | R02 | 2 601 | 773 | 160 | 970 | 33 | 858 | 152 | 656 | 50% | 201 | Audincourt | ||
69 | LANG Yolande | V | 3B | R05 | 2 598 | 795 | 105 | 938 | 77 | 865 | 131 | 654 | 48% | 200 | Audincourt | ||
69 | GIRARDOT Edmée | D | 3B | B23 | 2 598 | 771 | 164 | 926 | 90 | 901 | 36 | 654 | 48% | 200 | Barbaste | ||
69 | ROUX Martine | V | 3B | O13 | 2 598 | 832 | 34 | 917 | 95 | 849 | 174 | 654 | 48% | 200 | Vidauban | ||
72 | AMET Michèle | V | 3A | K19 | 2 597 | 816 | 48 | 960 | 43 | 821 | 228 | 648 | 42% | 197 | Audincourt | ||
72 | BRIONES Frédéric | S | 2B | A04 | 2 597 | 811 | 56 | 902 | 110 | 884 | 76 | 648 | 42% | 197 | Saillant Charbon | ||
74 | SAVELLI Marie-Thérèse | D | 3A | B23 | 2 593 | 833 | 33 | 890 | 128 | 870 | 114 | 644 | 38% | 195 | Barbaste | ||
74 | LESUEUR Liliane | S | 4A | D16 | 2 593 | 819 | 44 | 890 | 128 | 884 | 76 | 644 | 38% | 195 | Nantes | ||
76 | MAL Marie-France | S | 4B | C03 | 2 592 | 726 | 256 | 965 | 38 | 901 | 36 | 640 | 34% | 193 | Audincourt | ||
77 | SKONIECZNY Patrick | V | 4A | K05 | 2 587 | 772 | 163 | 951 | 61 | 864 | 136 | 638 | 32% | 192 | Saillant Charbon | ||
77 | TOLLARD Frank | S | 3A | K14 | 2 587 | 752 | 203 | 931 | 83 | 904 | 27 | 638 | 32% | 192 | Saillant Charbon | ||
77 | VIGNERON Annette | V | 4A | K32 | 2 587 | 807 | 66 | 893 | 121 | 887 | 68 | 638 | 32% | 192 | Saillant Charbon | ||
80 | JOS Emmanuel | S | 3B | J32 | 2 586 | 696 | 311 | 1 012 | 17 | 878 | 91 | 632 | 26% | 189 | Nantes | ||
81 | MUCK Albert | V | 4A | K13 | 2 585 | 781 | 142 | 937 | 78 | 867 | 120 | 630 | 24% | 188 | Saillant Charbon | ||
82 | COHADES Christine | D | 4A | J18 | 2 584 | 797 | 96 | 921 | 94 | 866 | 126 | 628 | 22% | 187 | Nantes | ||
83 | LOYEN Jackie | D | 4A | D10 | 2 583 | 807 | 66 | 905 | 106 | 871 | 109 | 626 | 20% | 186 | Nantes | ||
84 | BERQUIN Anne-Marie | D | 4B | N07 | 2 579 | 720 | 267 | 978 | 28 | 881 | 82 | 624 | 18% | 185 | Vidauban | ||
85 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4C | R06 | 2 578 | 779 | 146 | 937 | 78 | 862 | 143 | 622 | 16% | 184 | Audincourt | ||
86 | FUCA Hélène | V | 4C | A03 | 2 575 | 796 | 100 | 892 | 123 | 887 | 68 | 620 | 14% | 183 | Audincourt | ||
87 | HOREL Alain | S | 4B | B23 | 2 571 | 801 | 84 | 901 | 113 | 869 | 118 | 618 | 12% | 182 | Barbaste | ||
88 | DIOP Malick | D | 3B | DK | 2 569 | 805 | 72 | 907 | 99 | 857 | 155 | 616 | 10% | 181 | Audincourt | ||
88 | BONNET Mélanie | S | 4A | B23 | 2 569 | 809 | 59 | 931 | 83 | 829 | 210 | 616 | 10% | 181 | Barbaste | ||
88 | ZIMMERMANN Paul | S | 4A | K06 | 2 569 | 799 | 89 | 891 | 126 | 879 | 88 | 616 | 10% | 181 | Saillant Charbon | ||
91 | GOURDEAU Hélène | V | 3A | J03 | 2 566 | 734 | 236 | 1 009 | 20 | 823 | 223 | 610 | 4% | 178 | Nantes | ||
91 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | K05 | 2 566 | 794 | 107 | 870 | 158 | 902 | 34 | 610 | 4% | 178 | Saillant Charbon | ||
91 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 3A | K14 | 2 566 | 773 | 160 | 881 | 139 | 912 | 11 | 610 | 4% | 178 | Saillant Charbon | ||
94 | LEY Simone | D | 4A | A03 | 2 565 | 732 | 242 | 948 | 67 | 885 | 73 | 604 | 175 | Audincourt | |||
94 | OLIVIER Denise | D | 3B | S02 | 2 565 | 832 | 34 | 902 | 110 | 831 | 205 | 604 | 175 | Barbaste | |||
96 | AMIOT Michel | S | 4A | C03 | 2 564 | 785 | 135 | 889 | 130 | 890 | 62 | 600 | 173 | Audincourt | |||
97 | GUÉRIN Yannick | D | 4B | D30 | 2 563 | 766 | 170 | 971 | 32 | 826 | 219 | 598 | 172 | Nantes | |||
98 | STOME Patrick | V | 4A | T05 | 2 562 | 812 | 54 | 838 | 194 | 912 | 11 | 596 | 171 | Barbaste | |||
98 | ROUGER MOINIER Francine | D | 4A | D25 | 2 562 | 795 | 105 | 943 | 70 | 824 | 221 | 596 | 171 | Nantes | |||
100 | RAGEUL Régine | V | 4A | D15 | 2 559 | 785 | 135 | 871 | 156 | 903 | 30 | 592 | 169 | Nantes | |||
101 | OLLIVAUD Michelle | R | 4A | D04 | 2 555 | 736 | 233 | 962 | 41 | 857 | 155 | 590 | 168 | Nantes | |||
101 | THISSE Patricia | S | 3A | K13 | 2 555 | 785 | 135 | 941 | 73 | 829 | 210 | 590 | 168 | Saillant Charbon | |||
103 | DECHAMP Laurence | S | 4A | N34 | 2 554 | 733 | 239 | 933 | 81 | 888 | 67 | 586 | 166 | Vidauban | |||
103 | TONDU Guy | D | 4A | N15 | 2 554 | 789 | 120 | 922 | 93 | 843 | 186 | 586 | 166 | Vidauban | |||
105 | MAUTTER Marie-Christine | V | 4A | A03 | 2 552 | 733 | 239 | 939 | 76 | 880 | 84 | 582 | 164 | Audincourt | |||
106 | WEINZAEPFLEN Pierre | V | 7 | A03 | 2 551 | 799 | 89 | 951 | 61 | 801 | 263 | 580 | 163 | Audincourt | |||
106 | PEREZ Marie-Hélène | D | 4A | D04 | 2 551 | 791 | 116 | 941 | 73 | 819 | 233 | 580 | 163 | Nantes | |||
108 | LOPITAUX Michel | V | 4B | D16 | 2 549 | 783 | 141 | 929 | 88 | 837 | 200 | 576 | 161 | Nantes | |||
108 | BONANSEA Maryse | D | 4A | O16 | 2 549 | 794 | 107 | 894 | 119 | 861 | 148 | 576 | 161 | Vidauban | |||
110 | PAQUET Cécile | D | 4A | Y21 | 2 546 | 788 | 125 | 930 | 86 | 828 | 217 | 572 | 159 | Vidauban | |||
111 | DELAUNAY Françoise | V | 4B | D22 | 2 544 | 797 | 96 | 873 | 152 | 874 | 99 | 570 | 158 | Nantes | |||
111 | BELONY Annie | D | 5A | K05 | 2 544 | 775 | 155 | 906 | 102 | 863 | 141 | 570 | 158 | Saillant Charbon | |||
113 | FERMENT Liliane | R | 4A | G11 | 2 543 | 796 | 100 | 874 | 149 | 873 | 101 | 566 | 156 | Barbaste | |||
114 | LAURENT Caroline | V | 4A | D08 | 2 542 | 824 | 41 | 853 | 179 | 865 | 131 | 564 | 155 | Nantes | |||
115 | AUBIN François | V | 3A | J03 | 2 539 | 797 | 96 | 831 | 206 | 911 | 15 | 562 | 154 | Nantes | |||
116 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 2 537 | 793 | 110 | 864 | 163 | 880 | 84 | 560 | 153 | Audincourt | |||
116 | MAURICE Christine | V | 3A | O34 | 2 537 | 786 | 130 | 893 | 121 | 858 | 152 | 560 | 153 | Barbaste | |||
116 | RIPONI Eric | V | 3B | N06 | 2 537 | 745 | 221 | 913 | 96 | 879 | 88 | 560 | 153 | Vidauban | |||
119 | CUNY Nadine | S | 4B | A13 | 2 532 | 724 | 263 | 954 | 53 | 854 | 163 | 554 | 150 | Audincourt | |||
120 | COURTAUX Françoise | V | 4A | T11 | 2 531 | 802 | 81 | 864 | 163 | 865 | 131 | 552 | 149 | Nantes | |||
121 | VILLEMINOT Florence | V | 4A | N34 | 2 530 | 775 | 155 | 934 | 80 | 821 | 228 | 550 | 148 | Vidauban | |||
122 | SALVATI Pierre | V | 2B | B23 | 2 529 | 775 | 155 | 896 | 118 | 858 | 152 | 548 | 147 | Barbaste | |||
123 | CORDIER Anne-Marie | D | 4A | K05 | 2 528 | 796 | 100 | 932 | 82 | 800 | 265 | 546 | 146 | Saillant Charbon | |||
124 | SAMOYEAU Delphine | S | 3A | D02 | 2 525 | 798 | 93 | 824 | 211 | 903 | 30 | 544 | 145 | Nantes | |||
124 | L'HOTE Patrick | V | 2B | K02 | 2 525 | 799 | 89 | 833 | 204 | 893 | 58 | 544 | 145 | Saillant Charbon | |||
126 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | K08 | 2 519 | 708 | 289 | 949 | 65 | 862 | 143 | 540 | 143 | Saillant Charbon | |||
127 | ROLAND Philippe | S | 3B | D05 | 2 517 | 809 | 59 | 863 | 165 | 845 | 181 | 538 | 142 | Nantes | |||
127 | FRUTIG Julien | S | 4A | N07 | 2 517 | 702 | 298 | 906 | 102 | 909 | 24 | 538 | 142 | Vidauban | |||
129 | THIRY Michèle | D | 4B | B29 | 2 513 | 769 | 165 | 873 | 152 | 871 | 109 | 534 | 140 | Barbaste | |||
130 | ALBINI Anne | S | 3A | R12 | 2 511 | 721 | 265 | 876 | 145 | 914 | 7 | 532 | 139 | Audincourt | |||
130 | TIGNOLET Jean-Marc | S | 4B | A13 | 2 511 | 798 | 93 | 884 | 138 | 829 | 210 | 532 | 139 | Audincourt | |||
132 | WAMBERGUE Grégoire | S | 4B | D30 | 2 509 | 748 | 212 | 871 | 156 | 890 | 62 | 528 | 137 | Nantes | |||
132 | PELLETIER Liliane | D | 4A | Y11 | 2 509 | 788 | 125 | 897 | 117 | 824 | 221 | 528 | 137 | Vidauban | |||
134 | GRENIER Aloys | C | 5A | A03 | 2 508 | 788 | 125 | 879 | 140 | 841 | 190 | 524 | 135 | Audincourt | |||
135 | WEINZAEPFLEN Michèle | V | 7 | A03 | 2 505 | 761 | 181 | 872 | 154 | 872 | 104 | 522 | 134 | Audincourt | |||
136 | COUTURIER Florentin | E | 3A | K06 | 2 502 | 804 | 74 | 854 | 177 | 844 | 182 | 520 | 133 | Saillant Charbon | |||
137 | KA Mamadou | V | 4A | D02 | 2 497 | 797 | 96 | 900 | 114 | 800 | 265 | 518 | 132 | Nantes | |||
138 | GOIZET Annette | D | 3A | M03 | 2 496 | 798 | 93 | 826 | 209 | 872 | 104 | 516 | 131 | Nantes | |||
139 | LAUPENIE Catherine | V | 4C | G02 | 2 495 | 786 | 130 | 858 | 171 | 851 | 168 | 514 | 130 | Nantes | |||
139 | VIGNERON Marie-Christine | V | 7 | D30 | 2 495 | 743 | 225 | 886 | 133 | 866 | 126 | 514 | 130 | Nantes | |||
141 | COUDRAY Nadine | V | 4B | B23 | 2 494 | 807 | 66 | 874 | 149 | 813 | 239 | 510 | 128 | Barbaste | |||
141 | DECHAUX Jean-Marc | V | 4A | O16 | 2 494 | 777 | 152 | 910 | 98 | 807 | 251 | 510 | 128 | Vidauban | |||
141 | ERRERA Elisabeth | D | 3A | Y12 | 2 494 | 835 | 30 | 898 | 115 | 761 | 329 | 510 | 128 | Vidauban | |||
144 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 2 493 | 807 | 66 | 803 | 246 | 883 | 79 | 504 | 125 | Audincourt | |||
145 | DEFOY Isabelle | V | 4A | P05 | 2 492 | 758 | 187 | 872 | 154 | 862 | 143 | 502 | 124 | Nantes | |||
146 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 2 490 | 793 | 110 | 886 | 133 | 811 | 241 | 500 | 123 | Audincourt | |||
147 | DARDENNE Chantal | S | 3A | A04 | 2 489 | 816 | 48 | 844 | 188 | 829 | 210 | 498 | 122 | Saillant Charbon | |||
148 | ROLANDO Colette | D | 3B | O01 | 2 486 | 765 | 173 | 877 | 143 | 844 | 182 | 496 | 121 | Vidauban | |||
149 | RIOU Roland | D | 3B | S05 | 2 485 | 756 | 195 | 888 | 131 | 841 | 190 | 494 | 120 | Nantes | |||
149 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | K06 | 2 485 | 741 | 226 | 923 | 92 | 821 | 228 | 494 | 120 | Saillant Charbon | |||
151 | COGOINI Laurence | V | 5A | K13 | 2 482 | 756 | 195 | 887 | 132 | 839 | 195 | 490 | 118 | Saillant Charbon | |||
152 | GIRARDO Elisabeth | V | 4A | N34 | 2 481 | 779 | 146 | 824 | 211 | 878 | 91 | 488 | 117 | Vidauban | |||
153 | MAURY Michel | V | 4A | B01 | 2 479 | 779 | 146 | 898 | 115 | 802 | 262 | 486 | 116 | Barbaste | |||
154 | MARIN Jacques | R | 4A | R02 | 2 478 | 757 | 192 | 875 | 146 | 846 | 177 | 484 | 115 | Audincourt | |||
155 | CASALE Michèle | D | 4A | Y11 | 2 477 | 759 | 186 | 930 | 86 | 788 | 286 | 482 | 114 | Vidauban | |||
156 | JACQUOT Claude | R | 4A | R02 | 2 476 | 801 | 84 | 861 | 168 | 814 | 238 | 480 | 113 | Audincourt | |||
157 | JENDRICKE Christiane | V | 4A | K10 | 2 475 | 796 | 100 | 806 | 241 | 873 | 101 | 478 | 112 | Saillant Charbon | |||
158 | PERRIN Monique | V | 4A | Y22 | 2 474 | 789 | 120 | 863 | 165 | 822 | 225 | 476 | 111 | Vidauban | |||
159 | HERMELIN Colette | V | 4D | R04 | 2 473 | 747 | 214 | 849 | 183 | 877 | 94 | 474 | 110 | Audincourt | |||
159 | RUEFF Rémy | S | 3A | A13 | 2 473 | 796 | 100 | 776 | 280 | 901 | 36 | 474 | 110 | Audincourt | |||
161 | POIRIER Eliane | D | 5A | D16 | 2 472 | 714 | 277 | 906 | 102 | 852 | 165 | 470 | 108 | Nantes | |||
162 | ANDRÉ Michel | V | 4B | P05 | 2 471 | 762 | 179 | 812 | 229 | 897 | 46 | 468 | 107 | Nantes | |||
162 | GRILLOT Josette | D | 4A | J03 | 2 471 | 746 | 220 | 861 | 168 | 864 | 136 | 468 | 107 | Nantes | |||
162 | VETILLARD Martine | V | 4A | D14 | 2 471 | 761 | 181 | 875 | 146 | 835 | 201 | 468 | 107 | Nantes | |||
165 | GIRARD Claire | D | 4D | S27 | 2 470 | 789 | 120 | 837 | 197 | 844 | 182 | 462 | 104 | Nantes | |||
166 | TRIBUT Anne | V | 3B | R04 | 2 469 | 800 | 86 | 877 | 143 | 792 | 278 | 460 | 103 | Audincourt | |||
166 | BERTHOUX Annie | V | 4A | J05 | 2 469 | 726 | 256 | 879 | 140 | 864 | 136 | 460 | 103 | Nantes | |||
168 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 2 467 | 725 | 261 | 862 | 167 | 880 | 84 | 456 | 101 | Audincourt | |||
169 | GRUAU Monique | D | 4B | D08 | 2 465 | 756 | 195 | 847 | 185 | 862 | 143 | 454 | 100 | Nantes | |||
169 | COUNOTTE Nicole | D | 3B | Y30 | 2 465 | 780 | 144 | 808 | 237 | 877 | 94 | 454 | 100 | Vidauban | |||
171 | BICLER Claude | D | 4A | X05 | 2 463 | 751 | 206 | 841 | 192 | 871 | 109 | 450 | 98 | Barbaste | |||
171 | POUPOT Jacqueline | D | 4A | B01 | 2 463 | 829 | 38 | 783 | 271 | 851 | 168 | 450 | 98 | Barbaste | |||
173 | DEHAEMERS Marianne | D | 4B | G15 | 2 462 | 753 | 200 | 860 | 170 | 849 | 174 | 446 | 96 | Audincourt | |||
173 | FENDELEUR Mireille | D | 4C | R14 | 2 462 | 789 | 120 | 850 | 180 | 823 | 223 | 446 | 96 | Audincourt | |||
175 | LOHEZIC Antoine | J | 5A | DJ10 | 2 461 | 754 | 198 | 811 | 230 | 896 | 51 | 442 | 94 | Nantes | |||
176 | CONSTANS Michel | D | 4B | Y12 | 2 459 | 803 | 78 | 867 | 160 | 789 | 284 | 440 | 93 | Vidauban | |||
176 | VACHER Sylvie | S | 6A | O00 | 2 459 | 764 | 176 | 818 | 222 | 877 | 94 | 440 | 93 | Vidauban | |||
178 | BELNAND Françoise | V | 3B | N20 | 2 458 | 791 | 116 | 875 | 146 | 792 | 278 | 436 | 91 | Vidauban | |||
179 | RIQUET Danielle | V | 4A | Y03 | 2 457 | 793 | 110 | 886 | 133 | 778 | 304 | 434 | 90 | Vidauban | |||
180 | GOETTELMANN Elisabeth | V | 5A | A13 | 2 454 | 822 | 42 | 827 | 207 | 805 | 255 | 432 | 89 | Audincourt | |||
180 | DELAROCHE Sophie | S | 4A | D03 | 2 454 | 835 | 30 | 743 | 321 | 876 | 97 | 432 | 89 | Nantes | |||
182 | TREHOUT Solange | D | 4A | R04 | 2 453 | 768 | 168 | 954 | 53 | 731 | 350 | 428 | 87 | Audincourt | |||
182 | LASALLE Michelle | D | 4A | K32 | 2 453 | 789 | 120 | 878 | 142 | 786 | 290 | 428 | 87 | Saillant Charbon | |||
