TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1848 | 996 | 852 | ||||||||||
1 | 1573292 | L'HOTE Patrick | V | 2B | 650 | K02 | 1693 | 1 | 909 | 1 | 1 | 784 | 1 |
2 | 1001624 | REMY Elisabeth | R | 6A | 8236 | K21 | 1454 | 9 | 790 | 2 | 9 | 664 | 7 |
3 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4C | 3337 | K27 | 1434 | 2 | 755 | 3 | 2 | 679 | 6 |
4 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5206 | K13 | 1387 | 4 | 734 | 4 | 4 | 653 | 8 |
5 | 2208523 | HUMBERT Liliane | V | 5D | 7540 | K16 | 1359 | 8 | 673 | 7 | 8 | 686 | 3 |
6 | 1009088 | RIFF Marlène | V | 6A | 9502 | K21 | 1356 | 10 | 716 | 5 | 10 | 640 | 12 |
7 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 5026 | K13 | 1347 | 3 | 655 | 9 | 3 | 692 | 2 |
8 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 6040 | K16 | 1344 | 7 | 664 | 8 | 7 | 680 | 5 |
9 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 5784 | K02 | 1334 | 5 | 689 | 6 | 5 | 645 | 10 |
10 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6020 | K38 | 1289 | 6 | 647 | 10 | 6 | 642 | 11 |
11 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5C | 6204 | K21 | 1286 | 639 | 11 | 647 | 9 | ||
12 | 1571128 | ALBRECHT Guido | R | 4D | 4134 | K21 | 1262 | 581 | 12 | 681 | 4 |
VERMEILS2 22.01.2022
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 3529