BILAN FINANCIER 2020-2021 | ||||
NOM DE L'EVENEMENT | Dépenses | Recettes | Bilan | |
VERMEILS 1 | 471,00 | 762,18 | 291,18 | |
VERDIAMS | ||||
SIMULTANES PERMANENTS | 401,75 | 544,50 | 142,75 | |
SIMULTANE MONDIAL DE BLITZ | ||||
SIMULTANE MONDIAL | ||||
SEMI-RAPIDES | ||||
REUNION FEDE | ||||
REUNIONS COMITE LORRAIN | 1230,40 | 1230,40 | ||
REDISTRIBUTION CLUBS | 4000,00 | 4000,00 | ||
PHASE 1 | ||||
PHASE 2 | ||||
PHASE 3 | ||||
PAPETERIE | 135,80 | 24,00 | 111,80 | |
MATERIEL | 669,87 | 669,87 | ||
MASTERS + classique | 503,50 | 503,50 | ||
LICENCES | 16056,00 | 21490,00 | 5434,00 | |
JEUX | 1780,00 | 135,00 | 1645,00 | |
JEUNES ET SCOLAIRES | 693,66 | 693,66 | ||
INTERCLUBS | ||||
FRAIS POSTAUX ET BANCAIRES | 125,92 | 12,00 | 113,92 | |
FRAIS FONCTIONNEMENT SECTEURS | 1351,88 | 1351,88 | ||
FESTIVAL DE LA BRESSE (1) | 14535,62 | 18369,30 | 3833,68 | |
ENTRETIEN MATERIEL | 556,45 | 556,45 | ||
DIVERS | 116,12 | 116,12 | ||
CLASSIQUE | ||||
CHAMPIONNATS DE LORRAINE | ||||
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX | ||||
CHAMP. FRANCE ET MONDE | ||||
CHAMPIONNAT LORRAINE PAIRES | ||||
CAGNOTTE | 41,00 | 437,60 | 396,60 | 424,85 |
ASSEMBLEE GENERALE | 402,92 | 402,92 | ||
TOTAL | 42645,37 | 41890,70 | 1014,67 | |
1. en fait -228,94 (lots achetés l'an dernier. Bénéfice net réel: 1604,74 | ||||
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 482,55 | |||
Cagnotte au 31/08/2021 | 424,85 | |||
SITUATION AU 31/08/2021 | ||||
CC CREDIT AGRICOLE | CREDIT AGRICOLE | 9076,19 | ||
LIVRET CREDIT AGRICOLE | LIVRET CA | 22075,53 | ||
CC BANQUE POPULAIRE | BANQUE POP | 1446,52 | ||
LIVRET BANQUE POPULAIRE | LIVRET BP | 3027,65 | ||
SOLDE MULTICOMPTES | 35625,89 | |||
Bilan financier 2020-2021
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 611