NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | |
TOP | 2087 | 1014 | 1073 | |||||||||||||||
1 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1002 | K21 | 1934 | 66 | 912 | 6 | 66 | 1022 | 1 | 132 | 100 | 100 | 32 | |
2 | 2151748 | KOLLMEIER Martine | V | 2B | 629 | K30 | 1926 | 2 | 905 | 8 | 2 | 1021 | 2 | 130 | 66,66666667 | 100 | 31 | |
3 | 2200882 | NUSEM Serge | D | 2B | 739 | K05 | 1914 | 3 | 943 | 1 | 3 | 971 | 6 | 128 | 33,33333333 | 100 | 30 | |
4 | 1146765 | FROMHOLTZ André | V | 3B | 1270 | K27 | 1913 | 53 | 905 | 8 | 53 | 1008 | 3 | 126 | 100 | 29 | ||
5 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 2B | 742 | K02 | 1902 | 51 | 924 | 4 | 51 | 978 | 5 | 124 | 80 | 28 | ||
6 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1139 | K13 | 1870 | 52 | 928 | 2 | 52 | 942 | 10 | 122 | 60 | 27 | ||
7 | 2138708 | CORDIER Anne-Marie | D | 4A | 2010 | K05 | 1869 | 10 | 923 | 5 | 10 | 946 | 9 | 120 | 40 | 26 | ||
8 | 1005668 | GEIGER Martine | V | 3B | 1370 | K08 | 1858 | 4 | 851 | 18 | 4 | 1007 | 4 | 118 | 20 | 25 | ||
9 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 1983 | K08 | 1820 | 9 | 926 | 3 | 9 | 894 | 13 | 116 | 24 | |||
10 | 1010645 | PICCONI Martine | V | 4C | 3219 | K05 | 1815 | 17 | 857 | 15 | 17 | 958 | 7 | 114 | 23 | |||
11 | 1153195 | JEANDEL Christine | V | 5A | 4540 | K05 | 1783 | 26 | 836 | 24 | 26 | 947 | 8 | 112 | 22 | |||
12 | 1120036 | DEUTSCH Michèle | V | 4C | 3245 | K45 | 1776 | 19 | 891 | 10 | 19 | 885 | 16 | 110 | 21 | |||
13 | 1576313 | MATISKA Gérard | D | 4A | 2041 | K30 | 1761 | 11 | 834 | 25 | 11 | 927 | 12 | 108 | 20 | |||
14 | 2589064 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 1427 | K05 | 1750 | 5 | 878 | 12 | 5 | 872 | 20 | 106 | 19 | |||
15 | 2561821 | HOFFART Nicole | D | 4B | 2347 | K05 | 1745 | 14 | 911 | 7 | 14 | 834 | 35 | 104 | 18 | |||
16 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3755 | K41 | 1736 | 56 | 854 | 17 | 56 | 882 | 18 | 102 | 17 | |||
17 | 1054528 | SKONIECZNY Patrick | V | 4A | 2063 | K05 | 1722 | 12 | 851 | 18 | 12 | 871 | 21 | 100 | 16 | |||
17 | 1005764 | MERKES Brigitte | S | 4D | 3708 | K45 | 1722 | 21 | 834 | 25 | 21 | 888 | 15 | 100 | 16 | |||
19 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 1976 | K12 | 1721 | 8 | 880 | 11 | 8 | 841 | 33 | 96 | 14 | |||
19 | 1571515 | HUMBERT Annick | V | 4C | 3292 | K08 | 1721 | 20 | 855 | 16 | 20 | 866 | 25 | 96 | 14 | |||
21 | 1009298 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | 2680 | K05 | 1719 | 16 | 848 | 20 | 16 | 871 | 21 | 92 | 12 | |||
22 | 2589415 | POMMERIE Marie-Antoinette | D | 4A | 1944 | K05 | 1703 | 7 | 846 | 23 | 7 | 857 | 28 | 90 | 11 | |||
23 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3764 | K27 | 1700 | 57 | 809 | 32 | 57 | 891 | 14 | 88 | 10 | |||
24 | 2209059 | MILLET Anne | V | 4A | 1720 | K10 | 1693 | 6 | 864 | 14 | 6 | 829 | 36 | 86 | 9 | |||
24 | 1011071 | GALLAND Chantal | S | 5A | 4551 | K12 | 1693 | 27 | 833 | 27 | 27 | 860 | 27 | 86 | 9 | |||
26 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2970 | K13 | 1692 | 54 | 848 | 20 | 54 | 844 | 32 | 82 | 7 | |||
27 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | S | 5B | 5720 | K38 | 1676 | 60 | 847 | 22 | 60 | 829 | 36 | 80 | 6 | |||
28 | 2598595 | CHOBERT Monique | V | 4A | 2158 | K12 | 1674 | 13 | 792 | 35 | 13 | 882 | 18 | 78 | 5 | |||
29 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 4679 | K13 | 1658 | 58 | 774 | 37 | 58 | 884 | 17 | 76 | 4 | |||
30 | 1009143 | CARDON Jean-Claude | D | 5B | 5517 | K12 | 1654 | 36 | 808 | 33 | 36 | 846 | 31 | 74 | 3 | |||
31 | 1015320 | THOMASSIN Valérie | S | 6A | 8701 | K10 | 1653 | 47 | 721 | 47 | 47 | 932 | 11 | 72 | 2 | |||
32 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | 3659 | K41 | 1646 | 55 | 831 | 29 | 55 | 815 | 39 | 70 | ||||
32 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5788 | K13 | 1646 | 62 | 869 | 13 | 62 | 777 | 48 | 70 | ||||
32 | 1008039 | FLAMMANG Valérie | S | 5C | 6224 | K45 | 1646 | 39 | 833 | 27 | 39 | 813 | 40 | 70 | ||||
35 | 1013881 | DUMET Colette | V | 5B | 5207 | K05 | 1644 | 35 | 776 | 36 | 35 | 868 | 23 | 64 | ||||
36 | 2116411 | CIUFFINI Yolande | R | 4D | 3493 | K10 | 1631 | 15 | 820 | 30 | 15 | 811 | 41 | 62 | ||||
37 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4C | 3222 | K05 | 1616 | 18 | 815 | 31 | 18 | 801 | 44 | 60 | ||||
37 | 1574572 | THOMASSIN Anne-Marie | R | 4D | 3846 | K10 | 1616 | 22 | 805 | 34 | 22 | 811 | 41 | 60 | ||||
39 | 1048975 | THEIS Jeanne | R | 5A | 4908 | K30 | 1614 | 31 | 746 | 43 | 31 | 868 | 23 | 56 | ||||
40 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 4842 | K13 | 1609 | 59 | 755 | 41 | 59 | 854 | 29 | 54 | ||||
41 | 1002818 | BOUR Patricia | V | 4D | 4006 | K30 | 1606 | 23 | 771 | 39 | 23 | 835 | 34 | 52 | ||||
42 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5C | 6167 | K38 | 1588 | 68 | 741 | 46 | 68 | 847 | 30 | 50 | ||||
43 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 5781 | K02 | 1571 | 61 | 750 | 42 | 61 | 821 | 38 | 48 | ||||
44 | 1007020 | ANDRE Chantal | V | 5A | 4423 | K05 | 1555 | 25 | 756 | 40 | 25 | 799 | 45 | 46 | ||||
45 | 1013783 | DEBREILLY Emmanuelle | V | 5C | 6075 | K05 | 1550 | 37 | 686 | 52 | 37 | 864 | 26 | 44 | ||||
46 | 2297579 | NUSEM Dominique | V | 5B | 5160 | K05 | 1520 | 33 | 746 | 43 | 33 | 774 | 49 | 42 | ||||
47 | 1005494 | ELISEI Alba | V | 5B | 5025 | K30 | 1517 | 32 | 772 | 38 | 32 | 745 | 51 | 40 | ||||
48 | 2601402 | POMMERIE Bernard | D | 5A | 4768 | K05 | 1515 | 30 | 704 | 49 | 30 | 811 | 41 | 38 | ||||
49 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 6330 | K13 | 1488 | 63 | 697 | 50 | 63 | 791 | 47 | 36 | ||||
50 | 2207761 | BOVI Liliane | D | 5B | 5175 | K10 | 1463 | 34 | 716 | 48 | 34 | 747 | 50 | 34 | ||||
51 | 1008361 | HASSE Elisabeth | V | 5D | 7296 | K12 | 1439 | 45 | 644 | 60 | 45 | 795 | 46 | 32 | ||||
52 | 1005507 | GISMONDI Josiane | V | 5C | 6210 | K30 | 1431 | 38 | 687 | 51 | 38 | 744 | 52 | 30 | ||||
53 | 1018224 | BOUR Claudine | V | 6D | 14714 | K21 | 1410 | 65 | 684 | 53 | 65 | 726 | 55 | 28 | ||||
54 | 8888888 | MORILLON Nelly | 7 | 19000 | K12 | 1392 | 41 | 661 | 57 | 41 | 731 | 54 | 26 | |||||
55 | 1008874 | DEUTSCH Marc | V | 5C | 6504 | K45 | 1391 | 43 | 652 | 59 | 43 | 739 | 53 | 24 | ||||
56 | 1114535 | KLEIN Marie-Thérèse | V | 6A | 8902 | K45 | 1390 | 29 | 743 | 45 | 29 | 647 | 64 | 22 | ||||
57 | 1009088 | RIFF Marlène | V | 6A | 8651 | K21 | 1379 | 64 | 659 | 58 | 64 | 720 | 56 | 20 | ||||
58 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 7362 | K21 | 1371 | 69 | 673 | 55 | 69 | 698 | 58 | 18 | ||||
59 | 2175378 | COLLIGNON Chantal | D | 5B | 5360 | K10 | 1324 | 40 | 671 | 56 | 40 | 653 | 63 | 16 | ||||
60 | 2321608 | HOFFART Francine | D | 5C | 6386 | K05 | 1310 | 42 | 600 | 62 | 42 | 710 | 57 | 14 | ||||
61 | 2573592 | VANPOULLE Marie-Luce | V | 5C | 6617 | K45 | 1302 | 44 | 681 | 54 | 44 | 621 | 65 | 12 | ||||
62 | 2207737 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | D | 5B | 5294 | K10 | 1284 | 28 | 614 | 61 | 28 | 670 | 61 | 10 | ||||
63 | 1571128 | ALBRECHT Guido | R | 4D | 4094 | K21 | 1259 | 67 | 584 | 63 | 67 | 675 | 60 | 8 | ||||
64 | 1149011 | EIDEN Gisèle | R | 6A | 9118 | K45 | 1185 | 48 | 523 | 65 | 48 | 662 | 62 | 6 | ||||
65 | 1008865 | CONSEIL Huguette | D | 6A | 9412 | K30 | 1180 | 1 | 570 | 64 | 1 | 610 | 66 | 4 | ||||
66 | 1015978 | IRION Brigitte | V | 6C | 12678 | K05 | 1157 | 49 | 465 | 66 | 49 | 692 | 59 | 2 |
MOSELLE 13.11.2022
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1298