TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1985 | 911 | 1074 | ||||||||||
1 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 366 | K02 | 1856 | 1 | 887 | 2 | 1 | 969 | 2 |
2 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | 1822 | 2 | 900 | 1 | 2 | 922 | 3 |
2 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1192 | K02 | 1822 | 4 | 790 | 6 | 4 | 1032 | 1 |
4 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | 1734 | 3 | 854 | 3 | 3 | 880 | 5 |
5 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2601 | K13 | 1722 | 7 | 808 | 5 | 7 | 914 | 4 |
6 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2025 | K42 | 1649 | 6 | 776 | 7 | 6 | 873 | 7 |
7 | 1146765 | FROMHOLTZ André | D | 3B | 1435 | K27 | 1648 | 5 | 812 | 4 | 5 | 836 | 10 |
8 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 3708 | K02 | 1621 | 9 | 742 | 11 | 9 | 879 | 6 |
9 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 6006 | K02 | 1613 | 12 | 746 | 10 | 12 | 867 | 8 |
10 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 4037 | K27 | 1570 | 10 | 706 | 14 | 10 | 864 | 9 |
11 | 1120988 | WEISSE Didier | S | 5A | 4730 | K11 | 1545 | 11 | 751 | 9 | 11 | 794 | 13 |
12 | 1023137 | NUTZ Astrid | D | 6D | 17943 | K21 | 1544 | 21 | 760 | 8 | 21 | 784 | 16 |
13 | 1015846 | MOREAU Denise | V | 6A | 10517 | K42 | 1518 | 15 | 726 | 12 | 15 | 792 | 14 |
14 | 2512296 | BOTZUNG Christiane | S | 6B | 12524 | K42 | 1511 | 18 | 679 | 19 | 18 | 832 | 11 |
15 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 8234 | K21 | 1483 | 672 | 20 | 811 | 12 | ||
16 | 1076201 | CLEMENT Josyane | D | 6A | 10476 | K02 | 1480 | 14 | 690 | 18 | 14 | 790 | 15 |
17 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | 1477 | 8 | 697 | 15 | 8 | 780 | 17 |
18 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6506 | K38 | 1467 | 695 | 16 | 772 | 18 | ||
19 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | V | 5B | 6087 | K38 | 1463 | 13 | 691 | 17 | 13 | 772 | 18 |
20 | 1018224 | BOUR Claudine | V | 6B | 11756 | K21 | 1383 | 17 | 723 | 13 | 17 | 660 | 24 |
21 | 2587278 | DUFAURET Annick | D | 6A | 10504 | K02 | 1308 | 561 | 23 | 747 | 20 | ||
22 | 1022375 | SIEBENSCHUH Marc | S | 6C | 14543 | K21 | 1276 | 19 | 551 | 25 | 19 | 725 | 21 |
23 | 1023886 | BOUR Anne | S | 7 | 20000 | K11 | 1251 | 24 | 530 | 26 | 24 | 721 | 22 |
24 | 1023362 | PIQUARD Thierry | S | 7 | 19320 | K21 | 1244 | 23 | 553 | 24 | 23 | 691 | 23 |
25 | 1022385 | LEMAITRE Odile | V | 6C | 14735 | K21 | 1242 | 20 | 663 | 21 | 20 | 579 | 25 |
26 | 1022088 | TRUSCELLO Pierre | V | 6A | 11059 | K27 | 585 | 16 | 585 | 22 | 16 | 0 | 26 |
SIMULTANE MONDIAL 11.01.2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 766