TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP         1985   911     1074  
1 1133286 RUPP Laurent V 2A 366 K02 1856 1 887 2 1 969 2
2 1820222 THISSE Patricia V 3A 1087 K13 1822 2 900 1 2 922 3
2 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 1192 K02 1822 4 790 6 4 1032 1
4 1136799 BIER Jacky S 3A 1114 K21 1734 3 854 3 3 880 5
5 1003483 ADDA Sylvie V 4B 2601 K13 1722 7 808 5 7 914 4
6 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A 2025 K42 1649 6 776 7 6 873 7
7 1146765 FROMHOLTZ André D 3B 1435 K27 1648 5 812 4 5 836 10
8 1095229 FRITSCH Daniel S 4C 3708 K02 1621 9 742 11 9 879 6
9 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5B 6006 K02 1613 12 746 10 12 867 8
10 1124949 STEYER Isabelle V 4D 4037 K27 1570 10 706 14 10 864 9
11 1120988 WEISSE Didier S 5A 4730 K11 1545 11 751 9 11 794 13
12 1023137 NUTZ Astrid D 6D 17943 K21 1544 21 760 8 21 784 16
13 1015846 MOREAU Denise V 6A 10517 K42 1518 15 726 12 15 792 14
14 2512296 BOTZUNG Christiane S 6B 12524 K42 1511 18 679 19 18 832 11
15 2255374 LEMOINE Denise D 5D 8234 K21 1483   672 20   811 12
16 1076201 CLEMENT Josyane D 6A 10476 K02 1480 14 690 18 14 790 15
17 1010174 RENAULT Eliane V 4C 3559 K13 1477 8 697 15 8 780 17
18 1116041 MANDEL Pierre V 5B 6506 K38 1467   695 16   772 18
19 1114491 MANDEL Jacqueline V 5B 6087 K38 1463 13 691 17 13 772 18
20 1018224 BOUR Claudine V 6B 11756 K21 1383 17 723 13 17 660 24
21 2587278 DUFAURET Annick D 6A 10504 K02 1308   561 23   747 20
22 1022375 SIEBENSCHUH Marc S 6C 14543 K21 1276 19 551 25 19 725 21
23 1023886 BOUR Anne S 7 20000 K11 1251 24 530 26 24 721 22
24 1023362 PIQUARD Thierry S 7 19320 K21 1244 23 553 24 23 691 23
25 1022385 LEMAITRE Odile V 6C 14735 K21 1242 20 663 21 20 579 25
26 1022088 TRUSCELLO Pierre V 6A 11059 K27 585 16 585 22 16 0 26
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP         1985   911     1074  
1 1133286 RUPP Laurent V 2A 366 K02 1856 1 887 2 1 969 2
2 1820222 THISSE Patricia V 3A 1087 K13 1822 2 900 1 2 922 3
2 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 1192 K02 1822 4 790 6 4 1032 1
4 1136799 BIER Jacky S 3A 1114 K21 1734 3 854 3 3 880 5
5 1003483 ADDA Sylvie V 4B 2601 K13 1722 7 808 5 7 914 4
6 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A 2025 K42 1649 6 776 7 6 873 7
7 1146765 FROMHOLTZ André D 3B 1435 K27 1648 5 812 4 5 836 10
8 1095229 FRITSCH Daniel S 4C 3708 K02 1621 9 742 11 9 879 6
9 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5B 6006 K02 1613 12 746 10 12 867 8
10 1124949 STEYER Isabelle V 4D 4037 K27 1570 10 706 14 10 864 9
11 1120988 WEISSE Didier S 5A 4730 K11 1545 11 751 9 11 794 13
12 1023137 NUTZ Astrid D 6D 17943 K21 1544 21 760 8 21 784 16
13 1015846 MOREAU Denise V 6A 10517 K42 1518 15 726 12 15 792 14
14 2512296 BOTZUNG Christiane S 6B 12524 K42 1511 18 679 19 18 832 11
15 2255374 LEMOINE Denise D 5D 8234 K21 1483   672 20   811 12
16 1076201 CLEMENT Josyane D 6A 10476 K02 1480 14 690 18 14 790 15
17 1010174 RENAULT Eliane V 4C 3559 K13 1477 8 697 15 8 780 17
18 1116041 MANDEL Pierre V 5B 6506 K38 1467   695 16   772 18
19 1114491 MANDEL Jacqueline V 5B 6087 K38 1463 13 691 17 13 772 18
20 1018224 BOUR Claudine V 6B 11756 K21 1383 17 723 13 17 660 24
21 2587278 DUFAURET Annick D 6A 10504 K02 1308   561 23   747 20
22 1022375 SIEBENSCHUH Marc S 6C 14543 K21 1276 19 551 25 19 725 21
23 1023886 BOUR Anne S 7 20000 K11 1251 24 530 26 24 721 22
24 1023362 PIQUARD Thierry S 7 19320 K21 1244 23 553 24 23 691 23
25 1022385 LEMAITRE Odile V 6C 14735 K21 1242 20 663 21 20 579 25
26 1022088 TRUSCELLO Pierre V 6A 11059 K27 585 16 585 22 16 0 26
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP         1654   862     792  
1 1572444 BOULANGER Pascal V 4B 2976 K07 1458 14 755 3 14 703 2
2 1023137 NUTZ Astrid D 6D 17943 K21 1437 9 727 7 9 710 1
3 2202439 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D 8641 K07 1419 7 757 2 7 662 5
4 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 5A 4887 K13 1401 4 766 1 4 635 7
5 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5B 5983 K16 1393 5 715 8 5 678 3
6 1076201 CLEMENT Josyane D 6A 10476 K02 1376 8 728 6 8 648 6
7 2255374 LEMOINE Denise D 5D 8234 K21 1328 1 656 9 1 672 4
8 2587278 DUFAURET Annick D 6A 10504 K02 1309 11 749 4 11 560 10
9 1008047 OLECH Chantal V 5C 7048 K07 1293 6 735 5 6 558 12
10 1018224 BOUR Claudine V 6B 11756 K21 1272 10 643 10 10 629 8
11 1023886 BOUR Anne S 7 20000 K11 1186 12 626 11 12 560 10
12 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A 9484 K07 1128 13 546 12 13 582 9
13 1022760 DOR Inès P 6C 14786 K11 300 3 300 13 3 0 13
14 1022661 DOR Simon P 6C 14348 K11 286 2 286 14 2 0 13
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB PA CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP           3064   1050     1035     979  
1 1820222 THISSE Patricia V 3A 1087 K13 FR 2445 1 777 1 1 949 1 1 719 4
2 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A 2025 K42 FR 2409 3 717 4 3 923 2 3 769 2
3 1095229 FRITSCH Daniel S 4C 3708 K02 FR 2346 5 749 2 5 847 5 5 750 3
4 2602489 ALESSI Joss S 3A 1198 K13 FR 2302 2 671 6 2 856 4 2 775 1
4 1572444 BOULANGER Pascal V 4B 2976 K07 FR 2302 4 738 3 4 873 3 4 691 5
6 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 5A 4887 K13 FR 2158 6 637 8 6 846 6 6 675 6
7 3209736 DUCOS Franck S 5A 4696 K06 FR 2061 7 715 5 7 683 9 7 663 7
8 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D 3783 K05 FR 1982 8 658 7 8 782 7 8 542 9
9 1008047 OLECH Chantal V 5C 7048 K07 FR 1886 9 498 9 9 764 8 9 624 8
TABLE NOM CAT S CCLUB PA CUMUL SCP1 CLP1 SCP2 CLP2
  TOP         1817 900   917  
1 NEUVE EGLISE Cyrille S 3A K14 FR 1775 883 1 892 2
2 TOLLARD Frank V 3A K14 FR 1714 817 4 897 1
3 BIER Jacky S 3A K21 FR 1642 788 5 854 4
4 BOULANGER Pascal V 4B K07 FR 1593 761 8 832 5
5 COMPARON Corine S 4C K41 FR 1592 819 2 773 8
6 COGOINI Laurence V 4B K13 FR 1571 772 7 799 6
7 ADDA Sylvie V 4B K13 FR 1567 819 2 748 9
8 SIEBERT Jean-Marie D 5B K02 FR 1530 755 9 775 7
9 COCCIOLONE Patricia S 4D K13 FR 1506 636 17 870 3
10 CLEMENT Josyane D 6A K02 FR 1462 722 10 740 10
11 RENAULT Eliane V 4C K13 FR 1448 778 6 670 12
12 MANDEL Jacqueline V 5B K38 FR 1392 699 14 693 11
13 HENRY Liliane R 5C K02 FR 1384 722 10 662 15
14 BOTZUNG Christiane S 6B K42 FR 1355 685 15 670 12
15 RIFF Marlène V 6B K21 FR 1333 702 13 631 16
16 BRUNAT David S 4D K14 FR 1321 711 12 610 20
17 FISCHBACH Beatrice D 5D K02 FR 1268 659 16 609 21
18 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A K07 FR 1248 584 21 664 14
19 TISSIER Monique V 6A K02 FR 1235 612 18 623 19
20 VIEREGG Florence V 7 K42 FR 1210 586 20 624 18
21 MICAN Jean-Louis   7 K38   1159 532 23 627 17
21 SIMONIN Doris V 6D K42 FR 1159 573 22 586 23
23 LORRAIN Stéphanie S 7 K42 FR 1089 492 24 597 22
24 STOCK Jérôme S 6B K41 FR 961 462 25 499 24
25 BOUCHER Maguy V 6C K41 FR 893 447 26 446 25
26 PIQUARD Thierry S 7 K21 FR 601 601 19 0 26