TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB PA CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP           3064   1050     1035     979  
1 1820222 THISSE Patricia V 3A 1087 K13 FR 2445 1 777 1 1 949 1 1 719 4
2 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A 2025 K42 FR 2409 3 717 4 3 923 2 3 769 2
3 1095229 FRITSCH Daniel S 4C 3708 K02 FR 2346 5 749 2 5 847 5 5 750 3
4 2602489 ALESSI Joss S 3A 1198 K13 FR 2302 2 671 6 2 856 4 2 775 1
4 1572444 BOULANGER Pascal V 4B 2976 K07 FR 2302 4 738 3 4 873 3 4 691 5
6 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 5A 4887 K13 FR 2158 6 637 8 6 846 6 6 675 6
7 3209736 DUCOS Franck S 5A 4696 K06 FR 2061 7 715 5 7 683 9 7 663 7
8 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D 3783 K05 FR 1982 8 658 7 8 782 7 8 542 9
9 1008047 OLECH Chantal V 5C 7048 K07 FR 1886 9 498 9 9 764 8 9 624 8
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP         1654   862     792  
1 1572444 BOULANGER Pascal V 4B 2976 K07 1458 14 755 3 14 703 2
2 1023137 NUTZ Astrid D 6D 17943 K21 1437 9 727 7 9 710 1
3 2202439 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D 8641 K07 1419 7 757 2 7 662 5
4 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 5A 4887 K13 1401 4 766 1 4 635 7
5 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5B 5983 K16 1393 5 715 8 5 678 3
6 1076201 CLEMENT Josyane D 6A 10476 K02 1376 8 728 6 8 648 6
7 2255374 LEMOINE Denise D 5D 8234 K21 1328 1 656 9 1 672 4
8 2587278 DUFAURET Annick D 6A 10504 K02 1309 11 749 4 11 560 10
9 1008047 OLECH Chantal V 5C 7048 K07 1293 6 735 5 6 558 12
10 1018224 BOUR Claudine V 6B 11756 K21 1272 10 643 10 10 629 8
11 1023886 BOUR Anne S 7 20000 K11 1186 12 626 11 12 560 10
12 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A 9484 K07 1128 13 546 12 13 582 9
13 1022760 DOR Inès P 6C 14786 K11 300 3 300 13 3 0 13
14 1022661 DOR Simon P 6C 14348 K11 286 2 286 14 2 0 13
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP         2729   1064     921     744  
1 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A 2025 K42 2321 2 924 1 2 727 4 2 670 1
2 1003483 ADDA Sylvie V 4B 2601 K45 2259 3 915 2 3 705 9 3 639 4
3 1095229 FRITSCH Daniel S 4C 3708 K02 2235 8 774 4 8 805 1 8 656 2
4 1005970 COGOINI Laurence V 4B 3086 K13 2135 5 720 8 5 770 3 5 645 3
5 1572444 BOULANGER Pascal V 4B 2976 K07 2112 4 762 5 4 794 2 4 556 11
6 1088033 COMPARON Corine S 4C 3436 K41 2048 6 776 3 6 714 7 6 558 10
7 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 5A 4887 K13 2015 10 723 7 10 714 7 10 578 9
8 1010174 RENAULT Eliane V 4C 3559 K13 2012 7 754 6 7 674 11 7 584 7
9 2512296 BOTZUNG Christiane S 6B 12524 K42 2008 13 700 9 13 727 4 13 581 8
10 1002061 COCCIOLONE Patricia S 4D 3789 K13 1996 9 689 10 9 676 10 9 631 5
11 1008047 OLECH Chantal V 5C 7048 K07 1891 11 578 11 11 715 6 11 598 6
12 8888888 LORRAIN Stéphanie   7 19000 K42 1631 14 541 13 14 585 13 14 505 12
13 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A 9484 K07 1623 1 555 12 1 606 12 1 462 13
TABLE NOM CAT S CCLUB PA CUMUL SCP1 CLP1 SCP2 CLP2
  TOP         1817 900   917  
1 NEUVE EGLISE Cyrille S 3A K14 FR 1775 883 1 892 2
2 TOLLARD Frank V 3A K14 FR 1714 817 4 897 1
3 BIER Jacky S 3A K21 FR 1642 788 5 854 4
4 BOULANGER Pascal V 4B K07 FR 1593 761 8 832 5
5 COMPARON Corine S 4C K41 FR 1592 819 2 773 8
6 COGOINI Laurence V 4B K13 FR 1571 772 7 799 6
7 ADDA Sylvie V 4B K13 FR 1567 819 2 748 9
8 SIEBERT Jean-Marie D 5B K02 FR 1530 755 9 775 7
9 COCCIOLONE Patricia S 4D K13 FR 1506 636 17 870 3
10 CLEMENT Josyane D 6A K02 FR 1462 722 10 740 10
11 RENAULT Eliane V 4C K13 FR 1448 778 6 670 12
12 MANDEL Jacqueline V 5B K38 FR 1392 699 14 693 11
13 HENRY Liliane R 5C K02 FR 1384 722 10 662 15
14 BOTZUNG Christiane S 6B K42 FR 1355 685 15 670 12
15 RIFF Marlène V 6B K21 FR 1333 702 13 631 16
16 BRUNAT David S 4D K14 FR 1321 711 12 610 20
17 FISCHBACH Beatrice D 5D K02 FR 1268 659 16 609 21
18 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A K07 FR 1248 584 21 664 14
19 TISSIER Monique V 6A K02 FR 1235 612 18 623 19
20 VIEREGG Florence V 7 K42 FR 1210 586 20 624 18
21 MICAN Jean-Louis   7 K38   1159 532 23 627 17
21 SIMONIN Doris V 6D K42 FR 1159 573 22 586 23
23 LORRAIN Stéphanie S 7 K42 FR 1089 492 24 597 22
24 STOCK Jérôme S 6B K41 FR 961 462 25 499 24
25 BOUCHER Maguy V 6C K41 FR 893 447 26 446 25
26 PIQUARD Thierry S 7 K21 FR 601 601 19 0 26
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP         1869   955     914  
1 1133286 RUPP Laurent V 2A 366 K02 1650 5 859 1 5 791 2
2 1820222 THISSE Patricia V 3A 1087 K13 1639 6 849 2 6 790 3
3 1572444 BOULANGER Pascal V 4B 2976 K07 1507 10 729 4 10 778 5
4 2056775 BRUYERE Monique V 4D 4541 K21 1502 13 715 8 13 787 4
5 1003483 ADDA Sylvie V 4B 2601 K45 1478 9 683 14 9 795 1
6 1005970 COGOINI Laurence V 4B 3086 K13 1467 11 711 9 11 756 6
7 2044341 CONI Annie V 5A 4938 K13 1444 14 711 9 14 733 8
8 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 1192 K02 1430 7 720 7 7 710 9
9 1114491 MANDEL Jacqueline V 5B 6087 K38 1429 18 755 3 18 674 13
10 2287344 HENRY Liliane R 5C 6800 K02 1411 19 661 16 19 750 7
11 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5B 6006 K02 1385 17 682 15 17 703 10
12 2202439 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D 8641 K07 1367 20 688 12 20 679 12
13 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5B 5983 K16 1365 16 723 5 16 642 15
14 1074046 SLUSAREK Annette V 5D 9027 K13 1360 21 722 6 21 638 16
15 2601536 BIELASIK Reine D 5A 5522 K13 1346 15 654 17 15 692 11
16 1010174 RENAULT Eliane V 4C 3559 K13 1317 12 703 11 12 614 17
17 1116041 MANDEL Pierre V 5B 6506 K38 1289 2 686 13 2 603 18
18 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A 9484 K07 1264 4 614 20 4 650 14
19 2321351 LAUBU Anita D 6B 11150 K16 1152 24 627 19 24 525 21
20 2255374 LEMOINE Denise D 5D 8234 K21 1142 3 571 23 3 571 19
21 2208523 HUMBERT Liliane D 6A 9727 K16 1134 22 583 22 22 551 20
22 2587278 DUFAURET Annick D 6A 10504 K02 1087 1 614 20 1 473 22
23 1009088 RIFF Marlène V 6B 11307 K21 703 25 637 18 25 66 23