TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 3065 | 1029 | 1095 | 941 | |||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 60 | D09 | FR | 3028 | 1 | 1026 | 1 | 1 | 1090 | 1 | 1 | 912 | 1 |
2 | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 4354 | K21 | FR | 2744 | 7 | 899 | 2 | 7 | 996 | 3 | 7 | 849 | 2 |
3 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2049 | K42 | FR | 2633 | 2 | 899 | 2 | 2 | 931 | 4 | 2 | 803 | 3 |
4 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3767 | K13 | FR | 2529 | 6 | 813 | 5 | 6 | 1011 | 2 | 6 | 705 | 7 |
5 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 3191 | K02 | FR | 2478 | 4 | 862 | 4 | 4 | 815 | 7 | 4 | 801 | 4 |
6 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4D | 4376 | K13 | FR | 2350 | 8 | 771 | 7 | 8 | 877 | 5 | 8 | 702 | 8 |
7 | 3209736 | DUCOS Franck | S | 4D | 4379 | K06 | FR | 2253 | 9 | 741 | 8 | 9 | 833 | 6 | 9 | 679 | 9 |
8 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 3122 | K07 | FR | 2193 | 3 | 680 | 9 | 3 | 769 | 8 | 3 | 744 | 6 |
9 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3655 | K13 | FR | 2178 | 5 | 679 | 10 | 5 | 750 | 9 | 5 | 749 | 5 |
10 | 1024562 | LORRAIN Stéphanie | S | 6B | 11692 | K42 | FR | 2130 | 10 | 787 | 6 | 10 | 670 | 10 | 10 | 673 | 10 |
QUALIF 4 du 12.10.2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 14