TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB PA CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP           3065   1029     1095     941  
1 1139037 SPANG Cédric S 1A 60 D09 FR 3028 1 1026 1 1 1090 1 1 912 1
2 2208297 MAUFFREY Olivier S 4D 4354 K21 FR 2744 7 899 2 7 996 3 7 849 2
3 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A 2049 K42 FR 2633 2 899 2 2 931 4 2 803 3
4 1002061 COCCIOLONE Patricia S 4D 3767 K13 FR 2529 6 813 5 6 1011 2 6 705 7
5 1095229 FRITSCH Daniel S 4C 3191 K02 FR 2478 4 862 4 4 815 7 4 801 4
6 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D 4376 K13 FR 2350 8 771 7 8 877 5 8 702 8
7 3209736 DUCOS Franck S 4D 4379 K06 FR 2253 9 741 8 9 833 6 9 679 9
8 1572444 BOULANGER Pascal V 4B 3122 K07 FR 2193 3 680 9 3 769 8 3 744 6
9 1010174 RENAULT Eliane V 4C 3655 K13 FR 2178 5 679 10 5 750 9 5 749 5
10 1024562 LORRAIN Stéphanie S 6B 11692 K42 FR 2130 10 787 6 10 670 10 10 673 10
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB PA CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP           3094   1032     1077     985  
1 6003249 HEUSDAIN Gérard V 1B 265 PHE BE 2966 3 944 7 3 1045 4 3 977 2
2 6047173 LARMINIER Laurent S 1B 191 SAB BE 2942 1 950 2 1 1014 11 1 978 1
3 2514777 THIRION Daniel V 2A 386 K40 FR 2919 4 947 4 4 1003 13 4 969 3
4 2310476 KULIK Gérard D 2A 573 K06 FR 2915 6 923 12 6 1041 5 6 951 5
5 1133286 RUPP Laurent V 1B 256 K02 FR 2906 2 957 1 2 1057 2 2 892 18
6 1083424 LION Jean-Jacques D 2A 544 K43 FR 2894 5 902 21 5 1053 3 5 939 7
7 1146765 FROMHOLTZ André D 4A 2050 K27 FR 2869 20 904 20 20 1016 10 20 949 6
8 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 1008 K02 FR 2862 10 945 5 10 1040 6 10 877 23
9 1010859 JOLY Christine V 2B 810 K06 FR 2849 9 923 12 9 1066 1 9 860 25
10 1820222 THISSE Patricia V 3A 1040 K13 FR 2839 11 923 12 11 955 22 11 961 4
11 2602489 ALESSI Joss S 3B 1485 K13 FR 2829 15 910 18 15 1028 7 15 891 19
12 2589046 SELIC Lysiane V 4A 2181 K12 FR 2814 24 911 17 24 978 19 24 925 10
13 1003483 ADDA Sylvie V 4B 2633 K13 FR 2806 32 925 11 32 1023 8 32 858 27
14 1022904 HAMLET Eunice S 4C 3559 V11 FR 2788 38 883 26 38 980 18 38 925 10
15 2208771 TOLLARD Frank V 3B 1367 K14 FR 2769 14 848 37 14 1001 14 14 920 12
16 1013881 DUMET Colette V 4D 4092 K05 FR 2762 44 927 9 44 928 30 44 907 16
17 1261602 COUTURIER Florentin S 2B 700 K06 FR 2755 8 950 2 8 897 37 8 908 15
18 1002061 COCCIOLONE Patricia S 4D 3767 K13 FR 2752 40 898 22 40 1019 9 40 835 35
19 1054528 SKONIECZNY Patrick V 4A 2452 K05 FR 2745 28 896 23 28 953 25 28 896 17
20 2270827 LECLERC Raphaël S 3B 1520 K14 FR 2741 17 823 42 17 982 17 17 936 8
21 6045669 VANHESE Chantal V 4A 2256 BRA BE 2711 25 927 9 25 903 35 25 881 22
22 2593113 SALAUN Pierrette R 4B 2523 K06 FR 2705 29 866 30 29 955 22 29 884 21
23 2589064 GROSSE Marie-Agnès D 3B 1588 K05 FR 2702 16 905 19 16 881 39 16 916 13
24 1015567 JONCKHEERE Eric S 4A 1894 G03 FR 2682 18 870 28 18 961 20 18 851 30
25 1136799 BIER Jacky S 3A 1124 K21 FR 2681 12 862 32 12 995 15 12 824 36
25 1167942 KEYSER Jean-Michel S 4A 2062 K06 FR 2681 21 936 8 21 904 34 21 841 33
27 2598595 CHOBERT Monique V 4A 2298 K12 FR 2673 26 859 33 26 959 21 26 855 29
28 2321946 MIDON Marie-Paule V 4B 2592 K06 FR 2652 30 945 5 30 955 22 30 752 45
29 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D 4000 K05 FR 2651 43 867 29 43 926 31 43 858 27
30 1010174 RENAULT Eliane V 4C 3655 K13 FR 2650 39 892 25 39 941 27 39 817 39
31 2573318 DIDIER Francine V 4A 2411 K32 FR 2639 54 859 33 54 932 28 54 848 31
32 1092019 MONTOWSKI Dominique V 3B 1339 K32 FR 2633 13 923 12 13 780 51 13 930 9
33 6043728 TIXHON Christine V 4C 3349 SAB BE 2631 37 820 43 37 899 36 37 912 14
34 1007616 GEORGEL Patrick V 4A 1953 K09 FR 2629 19 871 27 19 945 26 19 813 41
35 2024602 CAPOCHICHI Thomas D 4A 2302 K08 FR 2626 27 895 24 27 886 38 27 845 32
36 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D 4376 K13 FR 2616 45 848 37 45 992 16 45 776 44
37 1572444 BOULANGER Pascal V 4B 3122 K07 FR 2606 35 816 44 35 1007 12 35 783 43
38 1160346 MAZELIN Suzanne R 4A 2121 K06 FR 2600 23 918 16 23 867 40 23 815 40
39 1008218 AUBERT Marie-Paule V 4B 2792 K43 FR 2575 33 853 36 33 930 29 33 792 42
40 1057146 BRUNAT David S 4D 3938 K14 FR 2515 42 765 49 42 864 41 42 886 20
41 1011071 GALLAND Chantal V 4B 2845 K12 FR 2512 34 815 45 34 838 44 34 859 26
42 1124949 STEYER Isabelle V 5A 5018 K27 FR 2510 46 827 39 46 864 41 46 819 38
43 2561821 HOFFART Nicole R 4C 3282 K05 FR 2492 36 698 52 36 922 32 36 872 24
44 1154979 CHABRIER Géraldine D 4D 3807 C25 FR 2475 41 855 35 41 782 50 41 838 34
45 1084885 DESCAMPS DUBOIS Maryvonne S 5A 5312 K40 FR 2454 48 864 31 48 839 43 48 751 46
46 1302338 RIOTTE Dominique S 5B 5900 K13 FR 2434 49 795 46 49 816 46 49 823 37
47 1024547 KLOSE Annie V 6A 9728 K41 FR 2416 53 824 41 53 915 33 53 677 50
48 1008047 OLECH Chantal V 5C 6932 K07 FR 2331 52 826 40 52 836 45 52 669 51
49 2601536 BIELASIK Reine D 5A 5161 K13 FR 2287 47 768 48 47 811 47 47 708 49
50 6025414 MAES Daniel S 4A 2085 SAB BE 2277 22 725 51 22 805 48 22 747 47
51 1066029 HOLVECK Monique D 5B 6021 K43 FR 2267 50 751 50 50 793 49 50 723 48
52 2321608 HOFFART Francine D 5D 8101 K05 FR 2044 55 770 47 55 741 53 55 533 52
53 2255374 LEMOINE Denise R 5C 7590 K21 FR 1932 31 680 53 31 776 52 31 476 53
                                   
                                   
    GRAND PRIX                              
                                   
  1 Jean-Jacques LION                              
  2 Christine JOLY                              
  3 Laurent RUPP                              
  4 Gérard HEUSDAIN                              
  5 Laurent LARMINIER                              
  6 Patrick L'HÔTE                              
  7 Daniel THIRION                              
  8 Gérard KULIK                              
  9 André FROMHOLZ                              
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP             2307   1064     1243  
1 6047173 LARMINIER Laurent S 1B 191 SAB BE O 2111 2 935 2 2 1176 1
2 6003249 HEUSDAIN Gérard V 1B 265 PHE BE O 2080 3 1049 1 3 1031 2
3 6045669 VANHESE Chantal V 4A 2256 BRA BE O 1906 8 888 5 8 1018 4
4 2589046 SELIC Lysiane V 4A 2181 K12 FR O 1900 7 893 4 7 1007 5
5 1820222 THISSE Patricia V 3A 1040 K13 FR O 1858 4 913 3 4 945 10
6 1003483 ADDA Sylvie V 4B 2633 K13 FR O 1835 10 874 6 10 961 6
7 1088033 COMPARON Corine V 4C 3604 K41 FR O 1824 15 863 7 15 961 6
8 2024602 CAPOCHICHI Thomas D 4A 2302 K08 FR O 1814 9 792 15 9 1022 3
9 1022904 HAMLET Eunice S 4C 3559 V11 FR O 1764 14 804 13 14 960 8
10 1007616 GEORGEL Patrick V 4A 1953 K09 FR O 1723 5 853 8 5 870 13
11 6043728 TIXHON Christine V 4C 3349 SAB BE O 1711 13 791 16 13 920 11
12 2202439 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D 7997 K07 FR O 1667 23 846 9 23 821 16
13 2601536 BIELASIK Reine D 5A 5161 K13 FR O 1633 20 796 14 20 837 14
14 2561821 HOFFART Nicole R 4C 3282 K05 FR J 1622 12 815 11 12 807 18
15 1013881 DUMET Colette V 4D 4092 K05 FR O 1606 19 811 12 19 795 20
16 1114491 MANDEL Jacqueline V 5A 5337 K38 FR O 1599 21 644 23 21 955 9
17 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D 4000 K05 FR O 1573 18 695 22 18 878 12
18 1302338 RIOTTE Dominique S 5B 5900 K13 FR O 1572 22 749 19 22 823 15
19 1011071 GALLAND Chantal V 4B 2845 K12 FR O 1564 11 824 10 11 740 21
20 1010174 RENAULT Eliane V 4C 3655 K13 FR O 1509 16 788 17 16 721 23
21 1154979 CHABRIER Géraldine D 4D 3807 C25 FR O 1489 17 758 18 17 731 22
22 1024547 KLOSE Annie V 6A 9728 K41 FR O 1440 27 632 24 27 808 17
23 1116041 MANDEL Pierre D 5C 6896 K38 FR O 1429 1 722 21 1 707 24
24 1020386 DRHA Nicole V 5D 8236 K13 FR O 1417 24 619 25 24 798 19
24 2601569 KIEFFER Eliane D 5D 8824 K13 FR O 1417 25 723 20 25 694 25
26 6025414 MAES Daniel S 4A 2085 SAB BE O 1046 6 514 26 6 532 26
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP             2307   1064     1243  
1 6047173 LARMINIER Laurent S 1B 191 SAB BE O 2111 2 935 2 2 1176 1
2 6003249 HEUSDAIN Gérard V 1B 265 PHE BE O 2080 3 1049 1 3 1031 2
3 6045669 VANHESE Chantal V 4A 2256 BRA BE O 1906 8 888 5 8 1018 4
4 2589046 SELIC Lysiane V 4A 2181 K12 FR O 1900 7 893 4 7 1007 5
5 1820222 THISSE Patricia V 3A 1040 K13 FR O 1858 4 913 3 4 945 10
6 1003483 ADDA Sylvie V 4B 2633 K13 FR O 1835 10 874 6 10 961 6
7 1088033 COMPARON Corine V 4C 3604 K41 FR O 1824 15 863 7 15 961 6
8 2024602 CAPOCHICHI Thomas D 4A 2302 K08 FR O 1814 9 792 15 9 1022 3
9 1022904 HAMLET Eunice S 4C 3559 V11 FR O 1764 14 804 13 14 960 8
10 1007616 GEORGEL Patrick V 4A 1953 K09 FR O 1723 5 853 8 5 870 13
11 6043728 TIXHON Christine V 4C 3349 SAB BE O 1711 13 791 16 13 920 11
12 2202439 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D 7997 K07 FR O 1667 23 846 9 23 821 16
13 2601536 BIELASIK Reine D 5A 5161 K13 FR O 1633 20 796 14 20 837 14
14 2561821 HOFFART Nicole R 4C 3282 K05 FR J 1622 12 815 11 12 807 18
15 1013881 DUMET Colette V 4D 4092 K05 FR O 1606 19 811 12 19 795 20
16 1114491 MANDEL Jacqueline V 5A 5337 K38 FR O 1599 21 644 23 21 955 9
17 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D 4000 K05 FR O 1573 18 695 22 18 878 12
18 1302338 RIOTTE Dominique S 5B 5900 K13 FR O 1572 22 749 19 22 823 15
19 1011071 GALLAND Chantal V 4B 2845 K12 FR O 1564 11 824 10 11 740 21
20 1010174 RENAULT Eliane V 4C 3655 K13 FR O 1509 16 788 17 16 721 23
21 1154979 CHABRIER Géraldine D 4D 3807 C25 FR O 1489 17 758 18 17 731 22
22 1024547 KLOSE Annie V 6A 9728 K41 FR O 1440 27 632 24 27 808 17
23 1116041 MANDEL Pierre D 5C 6896 K38 FR O 1429 1 722 21 1 707 24
24 1020386 DRHA Nicole V 5D 8236 K13 FR O 1417 24 619 25 24 798 19
24 2601569 KIEFFER Eliane D 5D 8824 K13 FR O 1417 25 723 20 25 694 25
26 6025414 MAES Daniel S 4A 2085 SAB BE O 1046 6 514 26 6 532 26
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP         2684   825     1009     850  
1 1576151 MAZOYER Eric S 2A 347 D09 2619 1 815 1 1 974 2 1 830 1
2 2310612 DOUTE Nicolas S 1A 117 D09 2544 2 775 2 2 999 1 2 770 3
3 1133286 RUPP Laurent V 1B 256 K02 2509 3 748 3 3 969 3 3 792 2
4 1136799 BIER Jacky S 3A 1124 K21 2344 6 720 4 6 881 4 6 743 5
5 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 1008 K02 2305 4 711 7 4 830 7 4 764 4
6 2208297 MAUFFREY Olivier S 4D 4354 K21 2220 10 716 5 10 785 8 10 719 6
7 1820222 THISSE Patricia V 3A 1040 K13 2176 5 713 6 5 849 6 5 614 9
8 2602489 ALESSI Joss S 3B 1485 K13 2112 7 655 9 7 856 5 7 601 10
9 1003483 ADDA Sylvie V 4B 2633 K13 2071 8 691 8 8 738 10 8 642 7
10 1002061 COCCIOLONE Patricia S 4D 3767 K13 2021 9 653 10 9 731 11 9 637 8
11 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D 4376 K13 1942 11 626 11 11 781 9 11 535 11