Imprimer
Catégorie : Non catégorisé
Affichages : 3551
  NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP       2819   866     1032     921  
1 2057684 FRITSCH Pascal S 1A A04 2814 1 866 1 1 1028 2 1 920 1
2 1139037 SPANG Cédric S 2A K21 2798 4 864 2 4 1032 1 4 902 7
3 1671073 OSWALD Thierry S 1A A04 2789 2 864 2 2 1011 3 2 914 2
4 2056718 SPRINGER Robert D 1B K05 2737 3 858 5 3 969 4 3 910 4
5 1032872 BOUDERBALA Michèle V 3A A04 2713 12 843 6 12 960 7 12 910 4
6 2006084 JACQUES Alain V 2A A04 2705 5 861 4 5 969 4 5 875 17
7 2200882 NUSEM Serge V 3A K05 2660 8 803 12 8 959 8 8 898 9
8 1576313 MATISKA Gérard V 4A K30 2659 19 800 13 19 962 6 19 897 10
9 2348529 MULLER Jean-Pierre S 3A A04 2634 11 819 7 11 926 15 11 889 12
10 1014567 BRIONES Frédéric S 2B A04 2597 7 811 9 7 902 18 7 884 15
11 2208771 TOLLARD Frank S 3A K14 2587 13 752 33 13 931 14 13 904 6
11 1054528 SKONIECZNY Patrick V 4A K05 2587 18 772 26 18 951 9 18 864 21
11 1105208 VIGNERON Annette V 4A K32 2587 21 807 10 21 893 19 21 887 13
14 2321687 MUCK Albert V 4A K13 2585   781 23   937 12   867 20
15 1013080 ZIMMERMANN Paul S 4A K06 2569 28 799 14 28 891 21 28 879 16
16 1020752 NEUVE EGLISE Cyrille S 3A K14 2566 14 773 25 14 881 24 14 912 3
16 2589064 GROSSE Marie-Agnès D 3B K05 2566 17 794 19 17 870 26 17 902 7
18 1820222 THISSE Patricia S 3A K13 2555 9 785 22 9 941 11 9 829 30
19 2175423 BELONY Annie D 5A K05 2544 34 775 24 34 906 17 34 863 22
20 2138708 CORDIER Anne-Marie D 4A K05 2528 22 796 17 22 932 13 22 800 34
21 1573292 L'HOTE Patrick V 2B K02 2525 6 799 14 6 833 32 6 893 11
22 2024602 CAPOCHICHI Thomas D 4A K08 2519 25 708 39 25 949 10 25 862 23
23 1261602 COUTURIER Florentin E 3A K06 2502 15 804 11 15 854 28 15 844 25
24 2327826 DARDENNE Chantal S 3A A04 2489 10 816 8 10 844 29 10 829 30
25 1160346 MAZELIN Suzanne R 4A K06 2485 20 741 35 20 923 16 20 821 32
26 1005970 COGOINI Laurence V 5A K13 2482 36 756 31 36 887 23 36 839 28
27 2573917 JENDRICKE Christiane V 4A K10 2475   796 17   806 36   873 19
28 2628266 LASALLE Michelle D 4A K32 2453   789 20   878 25   786 39
29 2250381 BRISSOT Marie-Claude V 4A K06 2449 24 763 29 24 892 20 24 794 35
30 1005668 GEIGER Martine V 3B K08 2448 16 754 32 16 891 21 16 803 33
31 2589046 SELIC Lysiane V 4A K12 2443 27 799 14 27 856 27 27 788 38
32 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D K13 2404 33 766 27 33 796 37 33 842 27
33 2324954 PORTHA Bernadette V 4B K21 2392 30 766 27 30 832 33 30 794 35
34 2561821 HOFFART Nicole D 4A K05 2372 29 730 36 29 811 35 29 831 29
35 1002203 PROTOIS Mariette D 4A K28 2351 23 760 30 23 814 34 23 777 43
36 1092019 MONTOWSKI Dominique S 4A K32 2332 26 747 34 26 698 43 26 887 13
36 1124949 STEYER Isabelle V 4C K27 2332 32 709 38 32 838 30 32 785 40
38 1010174 RENAULT Eliane V 5A K13 2325 39 729 37 39 748 39 39 848 24
39 1018563 ANDRIVON Madeleine D 5A K32 2317 35 708 39 35 836 31 35 773 44
40 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4C K05 2308 31 788 21 31 739 40 31 781 41
41 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5B K02 2293 40 689 42 40 730 41 40 874 18
42 1011071 GALLAND Chantal S 5A K12 2241 38 679 43 38 772 38 38 790 37
43 3209736 DUCOS Franck S 6C K06 2217 43 665 46   708 42   844 25
44 2297579 NUSEM Dominique V 5A K05 2123 37 706 41 37 688 44 37 729 46
45 1013069 WOLFF Odile S 5C K06 2064 42 675 44 42 630 46 42 759 45
46 2175378 COLLIGNON Chantal D 5A K10 2018   664 47   679 45   675 47
47 2180825 THOMAS Rémi S 5C K32 1924   674 45   604 47   646 48
48 2207737 BARTHELEMY Marie-Thérèse D 5B K10 1877   566 49   532 50   779 42
49 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie V 6B K07 1493   423 50   533 49   537 49
50 1116041 MANDEL Pierre V 5B K38 1231 41 653 48 41 578 48 41 0 50
                               
                               
    GRAND PRIX                          
  1 Thierry OSWALD                          
  2 Pascal FRITSCH                          
  3 Cédric SPANG                          
  4 Michèle BOUDERBALA                          
  5 Alain JACQUES                          
  6 Rober SPRINGER                          
  7 Jean-Pierre MULLER                          
  8 Gérard MATISKA                          
  9 Serge NUSEM